
Fußball
SC Verl
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Leandro Putaro | ST | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig |
01/2021 | ![]() | Sven Köhler | MF | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück |
01/2021 | ![]() | Sebastian Lange | TW | |||
01/2021 | ![]() | Mael Corboz | MF | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles |
10/2020 | ![]() | Christopher Lannert | AB | |||
10/2020 | ![]() | Berkan Taz | MF | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
09/2020 | ![]() | Justin Eilers | ST | |||
09/2020 | ![]() | Kasim Rabihic | ST | ![]() | Türkgücü München | Türkgücü |
09/2020 | ![]() | Leander Siemann | AB | ![]() | Berliner AK 07 | BAK |
08/2020 | ![]() | Philipp Sander | MF | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel |
08/2020 | ![]() | Steffen Lang | AB | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln |
08/2020 | ![]() | Dominik Sollfrank | AB | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II |
07/2020 | ![]() | Till Brinkmann | TW | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II |
07/2020 | ![]() | Julian Schwermann | MF | |||
07/2020 | ![]() | Sascha Korb | MF | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt |
07/2020 | ![]() | Lasse Jürgensen | MF | ![]() | FC Augsburg II | Augsburg II |
07/2020 | ![]() | Barne Pernot | MF | ![]() | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II |
07/2020 | ![]() | Fabian Brosowski | ST | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2020 | ![]() | Fabian Brosowski | ST | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. |
08/2020 | ![]() | Exaucé Andzouana | ST | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte |
08/2020 | ![]() | Jan Schöppner | MF | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim |
07/2020 | ![]() | Hendrik Lohmar | MF | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. |
07/2020 | ![]() | Anton Heinz | ST | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 |
07/2020 | ![]() | Luis Klante | TW | ![]() | FCE Rheine | FCE Rheine |
07/2020 | ![]() | Cinar Sansar | AB | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 |
07/2020 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
07/2020 | ![]() | Jannik Schröder | MF | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh |
07/2020 | ![]() | Christopher Schepp | ST | ![]() | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne |