
Handball
HBL
04.03.2021 19:00
06.03.2021 18:30
06.03.2021 20:30
07.03.2021 13:30
07.03.2021 16:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 17 | 14 | 2 | 1 | 520:439 | 81 | 30:4 |
2 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 17 | 12 | 1 | 4 | 507:446 | 61 | 25:9 |
3 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 13 | 11 | 1 | 1 | 420:342 | 78 | 23:3 |
4 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 17 | 11 | 1 | 5 | 489:451 | 38 | 23:11 |
5 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 16 | 10 | 2 | 4 | 475:420 | 55 | 22:10 |
6 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 17 | 9 | 3 | 5 | 463:446 | 17 | 21:13 |
7 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 18 | 9 | 2 | 7 | 518:484 | 34 | 20:16 |
8 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 17 | 9 | 1 | 7 | 483:454 | 29 | 19:15 |
9 | ![]() | DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 17 | 8 | 3 | 6 | 452:444 | 8 | 19:15 |
10 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 13 | 8 | 1 | 4 | 376:356 | 20 | 17:9 |
11 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 19 | 8 | 1 | 10 | 518:542 | -24 | 17:21 |
12 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 17 | 6 | 4 | 7 | 451:466 | -15 | 16:18 |
13 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 18 | 6 | 4 | 8 | 496:498 | -2 | 16:20 |
14 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 17 | 6 | 3 | 8 | 455:455 | 0 | 15:19 |
15 | ![]() | GWD Minden | GWD Minden | MIN | 16 | 4 | 3 | 9 | 410:447 | -37 | 11:21 |
16 | ![]() | HBW Balingen | Balingen | BAL | 18 | 5 | 1 | 12 | 475:522 | -47 | 11:25 |
17 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 17 | 4 | 1 | 12 | 437:504 | -67 | 9:25 |
18 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 18 | 3 | 2 | 13 | 412:487 | -75 | 8:28 |
19 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 16 | 3 | 1 | 12 | 427:492 | -65 | 7:25 |
20 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 18 | 3 | 1 | 14 | 451:540 | -89 | 7:29 |
- Champions League
- Euro League
- Abstieg