
Fußball
Sturm Graz
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | ![]() | Amadou Dante | AB | ![]() | FC Arouca | FC Arouca |
07/2025 | ![]() | Tim Oermann | AB | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
07/2025 | ![]() | Sebastian Pirker | AB | ![]() | Sturm Graz (A) | Sturm Graz (A) |
07/2025 | ![]() | Julius Beck | MF | ![]() | Esbjerg fB | Esbjerg fB |
07/2025 | ![]() | Martin Kern | MF | ![]() | Sturm Graz (A) | Sturm Graz (A) |
07/2025 | ![]() | Filip Rózga | MF | ![]() | KS Cracovia | KS Cracovia |
07/2025 | ![]() | Axel Kayombo | ST | ![]() | Stade Lausanne-Ouchy | Stade Lausanne |
07/2025 | ![]() | Bryan Teixeira | ST | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
07/2025 | ![]() | Szymon Włodarczyk | ST | ![]() | US Salernitana 1919 | Salernitana |
07/2025 | ![]() | Martin Lassnig | CO-TR | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt |
02/2025 | ![]() | Michael Türl | SP-AN | |||
01/2025 | ![]() | Emran Soglo | AB | ![]() | Olympique Marseille | Marseille |
01/2025 | ![]() | Fally Mayulu | ST | ![]() | Bristol City | Bristol C. |
01/2025 | ![]() | Peter Kiedl | ST | |||
01/2025 | ![]() | Kevin Maritschnegg | AT-TR | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg |
01/2025 | ![]() | Christoph Glashüttner | CH-AN | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | ![]() | Kjell Scherpen | TW | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove |
07/2025 | ![]() | Konstantin Schopp | AB | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 |
07/2025 | ![]() | Oliver Sorg | AB | ![]() | FC Augsburg | Augsburg |
07/2025 | ![]() | Gregory Wüthrich | AB | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys |
07/2025 | ![]() | Malick Yalcouyé | MF | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove |
07/2025 | ![]() | Lovro Zvonarek | MF | ![]() | Bayern München II | Bayern II |
07/2025 | ![]() | Peter Kiedl | ST | ![]() | SV Ried | SV Ried |
07/2025 | ![]() | Fally Mayulu | ST | ![]() | Bristol City | Bristol C. |
01/2025 | ![]() | Manprit Sarkaria | ST | ![]() | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City |
01/2025 | ![]() | Mika Biereth | ST | ![]() | AS Monaco | AS Monaco |
01/2025 | ![]() | Jusuf Gazibegović | AB | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
01/2025 | ![]() | Erencan Yardımcı | ST | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
01/2025 | ![]() | Marco Angeler | AT-TR | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |