
Fußball
Real Valladolid
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/2022 | ![]() | Mikel Carro | MF | |||
05/2022 | ![]() | Ortu | MF | |||
02/2022 | ![]() | Samu Casado | TW | |||
01/2022 | ![]() | Monchu | MF | ![]() | Granada CF | Granada CF |
01/2022 | ![]() | Iván Sánchez | ST | ![]() | Birmingham City | Birmingham |
01/2022 | ![]() | Waldo Rubio | ST | ![]() | Cercle Brugge | Cercle |
01/2022 | ![]() | Josema | AB | ![]() | Elche CF | Elche CF |
01/2022 | ![]() | Iván Fresneda | AB | |||
01/2022 | ![]() | Morcillo | MF | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic |
11/2021 | ![]() | Narro | ST | |||
10/2021 | ![]() | Dali | MF | |||
10/2021 | ![]() | Borislav Ivaylov | ST | |||
10/2021 | ![]() | Kike Ríos | AB | |||
08/2021 | ![]() | Diogo Queirós | AB | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão |
08/2021 | ![]() | Gonzalo Plata | MF | ![]() | Sporting CP | Sporting CP |
08/2021 | ![]() | Sergio León | ST | ![]() | Levante UD | Levante |
08/2021 | ![]() | Cristo | ST | ![]() | Udinese Calcio | Udinese |
08/2021 | ![]() | Hugo Vallejo | MF | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla |
07/2021 | ![]() | José Antonio Caro | TW | ![]() | SD Ponferradina | Ponferradina |
07/2021 | ![]() | Moi Delgado | AB | ![]() | SD Ponferradina | Ponferradina |
07/2021 | ![]() | Lucas Olaza | AB | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors |
07/2021 | ![]() | Roberto Corral | AB | ![]() | CD Numancia | Numancia |
07/2021 | ![]() | Aguado | MF | ![]() | CF Fuenlabrada | Fuenlabrada |
07/2021 | ![]() | Moctar El Hacen | MF | ![]() | CD Lugo | Lugo |
07/2021 | ![]() | Anuar Tuhami | MF | ![]() | APOEL Nikosia | APOEL |
07/2021 | ![]() | Chris Ramos | ST | ![]() | CD Lugo | Lugo |
07/2021 | ![]() | Carlos Doncel | ST | ![]() | SD Ponferradina | Ponferradina |
07/2021 | ![]() | Sekou Gassama | ST | ![]() | CF Fuenlabrada | Fuenlabrada |
07/2021 | ![]() | Víctor García | ST | ![]() | CE Sabadell | Sabadell |
07/2021 | ![]() | Pacheta | TR | ![]() | SD Huesca | Huesca |
07/2021 | ![]() | Chema Monzón | CO-TR | ![]() | SD Huesca | Huesca |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Lucas Olaza | AB | ![]() | Elche CF | Elche CF |
01/2022 | ![]() | Kike Pérez | MF | ![]() | Elche CF | Elche CF |
01/2022 | ![]() | Diogo Queirós | AB | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão |
01/2022 | ![]() | Alcaraz | MF | ![]() | Cádiz CF | Cádiz |
01/2022 | ![]() | Fede | MF | ![]() | Cádiz CF | Cádiz |
09/2021 | ![]() | Fabián Orellana | ST | ![]() | Universidad Católica | U. Católica |
08/2021 | ![]() | Bruno | AB | ![]() | CD Leganés | Leganés |
08/2021 | ![]() | Sekou Gassama | ST | ![]() | Málaga CF | Málaga |
08/2021 | ![]() | Víctor García | ST | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo |
08/2021 | ![]() | José Antonio Caro | TW | ![]() | Burgos CF | Burgos CF |
07/2021 | ![]() | Oriol Rey | MF | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
07/2021 | ![]() | Chris Ramos | ST | ![]() | CD Lugo | Lugo |
07/2021 | ![]() | Ignasi Vilarrasa | AB | ![]() | Atlético Baleares | CDA Baleares |
07/2021 | ![]() | Miguel Rubio | AB | ![]() | Getafe CF B | Getafe B |
07/2021 | ![]() | Palomeque | AB | ![]() | Real Valladolid B | Valladolid B |
07/2021 | ![]() | Moha | MF | ![]() | Real Valladolid B | Valladolid B |
07/2021 | ![]() | Jota | ST | ![]() | SL Benfica | SL Benfica |
07/2021 | ![]() | Kenan Kodro | ST | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic |
07/2021 | ![]() | Waldo Rubio | ST | ![]() | Cercle Brugge | Cercle |