
Fußball
Real Valladolid
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Mickaël Malsa | MF | ![]() | Levante UD | Levante |
07/2022 | ![]() | Sergio Escudero | AB | ![]() | Granada CF | Granada CF |
07/2022 | ![]() | Gonzalo Plata | MF | ![]() | Sporting CP | Sporting CP |
07/2022 | ![]() | Asenjo | TW | ![]() | Villarreal CF | Villarreal |
07/2022 | ![]() | Álvaro Aceves | TW | ![]() | Real Valladolid B | Valladolid B |
07/2022 | ![]() | José Antonio Caro | TW | ![]() | Burgos CF | Burgos CF |
07/2022 | ![]() | David Torres | AB | |||
07/2022 | ![]() | Diego Alende | AB | ![]() | CD Lugo | Lugo |
07/2022 | ![]() | Lucas Olaza | AB | ![]() | Elche CF | Elche CF |
07/2022 | ![]() | Fede | MF | ![]() | Cádiz CF | Cádiz |
07/2022 | ![]() | Kike Pérez | MF | ![]() | Elche CF | Elche CF |
07/2022 | ![]() | Sekou Gassama | ST | ![]() | Málaga CF | Málaga |
07/2022 | ![]() | Paulo Vitor | ST | ![]() | Real Valladolid B | Valladolid B |
07/2022 | ![]() | Stiven Plaza | ST | ![]() | Independiente del Valle | Independiente |
07/2022 | ![]() | Roberto Arroyo | ST | ![]() | Real Valladolid B | Valladolid B |
07/2022 | ![]() | Sergi Guardiola | ST | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo |
07/2022 | ![]() | Sergio Benito | ST | |||
07/2022 | ![]() | Víctor García | ST | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Víctor García | ST | ![]() | AD Alcorcón | Alcorcón |
08/2022 | ![]() | Pablo Hervías | MF | ![]() | Málaga CF | Málaga |
08/2022 | ![]() | Fede | MF | ![]() | Cádiz CF | Cádiz |
07/2022 | ![]() | Kiko Olivas | AB | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
07/2022 | ![]() | Sergio Benito | ST | ![]() | Córdoba CF | Córdoba |
07/2022 | ![]() | Paulo Vitor | ST | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC |
07/2022 | ![]() | Raúl Carnero | AB | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo |
07/2022 | ![]() | Diego Alende | AB | ![]() | FC Andorra | FC Andorra |
07/2022 | ![]() | José Antonio Caro | TW | ![]() | Burgos CF | Burgos CF |
07/2022 | ![]() | Nacho | AB | ![]() | CD Tenerife | Tenerife |
07/2022 | ![]() | Saidy Janko | AB | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
07/2022 | ![]() | Josema | AB | ![]() | Elche CF | Elche CF |
07/2022 | ![]() | Morcillo | MF | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic |
07/2022 | ![]() | Gonzalo Plata | MF | ![]() | Sporting CP | Sporting CP |
07/2022 | ![]() | Cristo | ST | ![]() | Udinese Calcio | Udinese |
07/2022 | ![]() | Narro | ST | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo |