Fußball
Real Valladolid
| # | Name | Land | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Álvaro Aceves | ![]() | Spanien | 26.07.2003 |
| 13 | Guilherme Fernandes | ![]() | Portugal | 28.03.2001 |
| Abwehr | ||||
| 34 | Aranda | ![]() | Spanien | 31.01.2006 |
| 4 | David Torres | ![]() | Spanien | 05.03.2003 |
| 3 | Guille Bueno | ![]() | Spanien | 18.09.2002 |
| 27 | Iván Garriel | ![]() | Spanien | 03.04.2005 |
| Mohamed Jaouab | ![]() | Marokko | 14.05.2002 | |
| 5 | Javi Sánchez | ![]() | Spanien | 14.03.1997 |
| 32 | Koke | ![]() | Spanien | 16.03.2005 |
| 15 | Tomeo | ![]() | Spanien | 23.01.2000 |
| 2 | Trilli | ![]() | Spanien | 19.05.2003 |
| Mittelfeld | ||||
| 12 | Alani | ![]() | Nigeria | 29.07.2006 |
| 21 | Selim Amallah | ![]() | Marokko | 15.11.1996 |
| 24 | Stanko Jurić | ![]() | Kroatien | 16.08.1996 |
| 16 | Mario Maroto | ![]() | Spanien | 28.11.2003 |
| 6 | Tamás Nikitscher | ![]() | Ungarn | 03.11.1999 |
| Julien Ponceau | ![]() | Frankreich | 28.11.2000 | |
| 8 | Víctor Meseguer | ![]() | Spanien | 09.06.1999 |
| Sturm | ||||
| 17 | Stipe Biuk | ![]() | Kroatien | 26.12.2002 |
| 20 | Chuki | ![]() | Spanien | 29.04.2004 |
| 14 | Iván Alejo | ![]() | Spanien | 10.02.1995 |
| 18 | Jorge Delgado | ![]() | Spanien | 09.11.2002 |
| 9 | Latasa | ![]() | Spanien | 23.03.2001 |
| 10 | Marcos André | ![]() | Brasilien | 20.10.1996 |
| 11 | Amath Ndiaye | ![]() | Senegal | 16.07.1996 |
| 7 | Mamadou Sylla | ![]() | Senegal | 20.03.1994 |
| 28 | Xavi Moreno | ![]() | Spanien | 05.11.2004 |
| Trainer | ||||
| Jorge Almada | ![]() | Uruguay | 18.06.1969 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Pedro Ferrer | ![]() | Portugal | 05.07.1990 | |
| Eduardo Ribeiro | ![]() | Portugal | 10.11.1995 | |









