
Fußball
Rapid Wien
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/2022 | ![]() | Michael Sollbauer | AB | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden |
04/2022 | ![]() | Pascal Fallmann | AB | |||
04/2022 | ![]() | Rene Kriwak | ST | |||
04/2022 | ![]() | Aristot Tambwe-Kasengele | AB | |||
04/2022 | ![]() | Nicolas Binder | ST | |||
04/2022 | ![]() | Dragoljub Savić | ST | |||
02/2022 | ![]() | Bernhard Zimmermann | ST | |||
02/2022 | ![]() | Ferdy Druijf | ST | ![]() | KV Mechelen | Mechelen |
01/2022 | ![]() | Yusuf Demir | ST | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
11/2021 | ![]() | Ferdinand Feldhofer | TR | |||
11/2021 | ![]() | Matthias Urlesberger | CO-TR | |||
11/2021 | ![]() | Steffen Hofmann | CO-TR | ![]() | Rapid Wien (A) | SK Rapid (A) |
11/2021 | ![]() | Laurenz Orgler | TW | |||
11/2021 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | |||
11/2021 | ![]() | Denis Bosnjak | MF | |||
10/2021 | ![]() | Moritz Oswald | MF | |||
08/2021 | ![]() | Thierno Ballo | ST | ![]() | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 |
08/2021 | ![]() | Emanuel Aiwu | AB | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker |
07/2021 | ![]() | Jonas Auer | AB | ![]() | FK Mladá Boleslav | Ml. Boleslav |
07/2021 | ![]() | Marko Dijakovic | AB | |||
07/2021 | ![]() | Martin Moormann | AB | |||
07/2021 | ![]() | Kevin Wimmer | AB | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe |
07/2021 | ![]() | Benjamin Kanurić | MF | ![]() | AKA SK Rapid U18 | AKA SK Rapid U18 |
07/2021 | ![]() | Robert Ljubičić | MF | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten |
07/2021 | ![]() | Marco Grüll | ST | ![]() | SV Ried | SV Ried |
07/2021 | ![]() | Oliver Strunz | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/2022 | ![]() | Taxiarchis Fountas | ST | ![]() | D.C. United | DC United |
02/2022 | ![]() | Richard Strebinger | TW | ![]() | Legia Warschau | Legia |
02/2022 | ![]() | Thierno Ballo | ST | ![]() | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 |
01/2022 | ![]() | Ercan Kara | ST | ![]() | Orlando City | Orlando City |
01/2022 | ![]() | Maximilian Ullmann | AB | ![]() | Venezia FC | Venezia FC |
11/2021 | ![]() | Steffen Hofmann | CO-TR | ![]() | Rapid Wien (A) | SK Rapid (A) |
07/2021 | ![]() | Mateo Barać | AB | ![]() | FK Sochi | FK Sochi |
07/2021 | ![]() | Adrian Hajdari | AB | ![]() | Rapid Wien (A) | SK Rapid (A) |
07/2021 | ![]() | Mario Sonnleitner | AB | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg |
07/2021 | ![]() | Dejan Ljubicic | MF | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2021 | ![]() | Marcel Ritzmaier | MF | ![]() | Barnsley FC | Barnsley |
07/2021 | ![]() | Deni Alar | ST | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten |
07/2021 | ![]() | David Lechner | RE-TR | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen |