Fußball
Super League
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miloš Deletić | Lamia | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() | Jonathan de Guzmán | OFI Heraklion | 4 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Nikos Vergos | Panetolikos | 7 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Fiorin Durmishaj | AE Lárissa | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]() | Adrián Sardinero | OFI Heraklion | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Bryan Rabello | Atromitos | 4 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Adrián Colombino | AE Lárissa | 7 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Clarck N'Sikulu | Atromitos | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Nikos Korovesis | OFI Heraklion | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | ![]() | Bueno | Volos NFC | 6 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Georgios Manousos | Atromitos | 7 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Lazar Romanić | Lamia | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() | Theodoros Vasilakakis | Lamia | 7 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Anastasios Douvikas | Volos NFC | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | ![]() | Anastasios Karamanos | Lamia | 7 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Jorge Díaz | Panetolikos | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | ![]() | Manuel Stiefler | AE Lárissa | 6 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Hélder Barbosa | Panetolikos | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Abiola Dauda | Apollon Smyrnis | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Lazaros Christodoulopoulos | Atromitos | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Aymen Tahar | Panetolikos | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolás Mazzola | Panetolikos | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Rodrigo Erramuspe | PAS Giannina | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Javier Umbides | Atromitos | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Vajebah Sakor | OFI Heraklion | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Marc Fernández | Apollon Smyrnis | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Fábio Sturgeon | OFI Heraklion | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Marko Nunič | AE Lárissa | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mathías Acuña | AE Lárissa | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Daan Rienstra | Volos NFC | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Giorgos Pamlidis | PAS Giannina | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Nazareno Solís | OFI Heraklion | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Adam Tzanetopoulos | Lamia | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Salvador Sánchez | Volos NFC | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Fatjon Andoni | Apollon Smyrnis | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tasos Kritikos | Volos NFC | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Fabricio Brener | PAS Giannina | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Julián Bartolo | Volos NFC | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Gerasimos Mitoglou | Volos NFC | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Angelos Liasos | PAS Giannina | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | ![]() | Sotiris Ninis | Volos NFC | 6 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Manolis Bertos | AE Lárissa | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jean Pierre Barrientos | Volos NFC | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Thomás Jaguaribe | Apollon Smyrnis | 7 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Tekio | Volos NFC | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Diamantis Chouchoumis | Apollon Smyrnis | 7 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Javier Mendoza | Panetolikos | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Fausto Grillo | Volos NFC | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Radomir Milosavljević | AE Lárissa | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Miguel Mellado | OFI Heraklion | 7 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Dálcio | Panetolikos | 7 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Leonidas Rossi | Apollon Smyrnis | 5 | 0 | 1 | 1 |







