Fußball
FC Ingolstadt 04
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 25 | Kai Eisele | ![]() | Deutschland | 25.06.1995 |
| 47 | David Klein | ![]() | Deutschland | 27.04.2006 |
| 1 | Markus Ponath | ![]() | Deutschland | 13.01.2001 |
| Abwehr | ||||
| 3 | Elias Decker | ![]() | Deutschland | 15.03.2006 |
| 20 | Yannick Deichmann | ![]() | Deutschland | 13.08.1994 |
| 2 | Mattis Hoppe | ![]() | Deutschland | 23.07.2003 |
| 32 | Simon Lorenz | ![]() | Deutschland | 30.03.1997 |
| 23 | Jasper Maljojoki | ![]() | Finnland | 11.06.2002 |
| 27 | Donald Nduka | ![]() | Nigeria | 22.03.2003 |
| 19 | Linus Rosenlöcher | ![]() | Deutschland | 09.09.2000 |
| 15 | Jonas Scholz | ![]() | Deutschland | 24.01.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 17 | Max Besuschkow | ![]() | Deutschland | 31.05.1997 |
| 8 | Fredrik Carlsen | ![]() | Dänemark | 01.12.2001 |
| 24 | Gustav Christensen | ![]() | Dänemark | 07.09.2004 |
| 22 | Marcel Costly | ![]() | Deutschland | 20.11.1995 |
| 34 | Lukas Fröde | ![]() | Deutschland | 23.01.1995 |
| 5 | Emre Gül | ![]() | Türkei | 09.01.2005 |
| 10 | Dennis Kaygın | ![]() | Türkei | 02.04.2004 |
| 42 | Mustafa Özden | ![]() | Türkei | 06.01.2006 |
| 39 | Berkay Öztürk | ![]() | Türkei | 23.03.2005 |
| 14 | Max Plath | ![]() | Deutschland | 01.07.2005 |
| 33 | Davide Sekulovic | ![]() | Deutschland | 11.09.2004 |
| 7 | Yann Sturm | ![]() | Deutschland | 21.03.2005 |
| Sturm | ||||
| 9 | Mads Borchers | ![]() | Dänemark | 18.06.2002 |
| 11 | Frederik Christensen | ![]() | Dänemark | 18.01.2001 |
| 30 | Ognjen Drakulic | ![]() | Serbien | 26.03.2006 |
| 29 | Julian Kügel | ![]() | Deutschland | 30.03.1997 |
| Trainer | ||||
| Sabrina Wittmann | ![]() | Deutschland | 19.07.1991 | |
| Co-Trainer | ||||
| Fabian Reichler | ![]() | Deutschland | 28.11.1996 | |
| Patrick Schönfeld | ![]() | Deutschland | 21.06.1989 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Arvid Schenk | ![]() | Deutschland | 28.07.1989 | |





