Fußball
Dundee United
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Yevgeniy Kucherenko | ![]() | Ukraine | 27.08.1999 |
| 25 | Dave Richards | ![]() | Wales | 31.12.1993 |
| Abwehr | ||||
| 3 | Bert Esselink | ![]() | Niederlande | 16.08.1999 |
| 6 | Ross Graham | ![]() | Schottland | 20.02.2001 |
| 37 | Samuel Harding | ![]() | Schottland | 26.03.2006 |
| 4 | Iurie Iovu | ![]() | Moldau | 06.07.2002 |
| 23 | Krisztián Keresztes | ![]() | Ungarn | 04.01.2000 |
| 22 | Dario Naamo | ![]() | Finnland | 14.05.2005 |
| 5 | Vicko Ševelj | ![]() | Kroatien | 19.09.2000 |
| 2 | Ryan Strain | ![]() | Australien | 02.04.1997 |
| Mittelfeld | ||||
| 44 | Calvin Beattie | ![]() | Schottland | 12.03.2008 |
| 8 | Panutche Camara | ![]() | Guinea-Bissau | 28.02.1997 |
| 10 | Julius Eskesen | ![]() | Dänemark | 16.03.1999 |
| 11 | Will Ferry | ![]() | Irland | 07.12.2001 |
| 70 | Isaac Pappoe | ![]() | Ghana | 20.12.2003 |
| 14 | Craig Sibbald | ![]() | Schottland | 18.05.1995 |
| 21 | Luca Stephenson | ![]() | England | 17.09.2003 |
| 7 | Kristijan Trapanovski | ![]() | Nordmazedonien | 14.08.1999 |
| Sturm | ||||
| 19 | Ivan Dolček | ![]() | Kroatien | 24.04.2000 |
| 17 | Amar Fatah | ![]() | Schweden | 19.02.2004 |
| 77 | Nikolaj Möller | ![]() | Schweden | 20.07.2002 |
| 9 | Zac Sapsford | ![]() | Australien | 16.08.2002 |
| 34 | Owen Stirton | ![]() | Schottland | 30.01.2007 |
| 36 | Max Watters | ![]() | England | 23.03.1999 |
| 47 | Harry Welsh | ![]() | Schottland | 06.03.2008 |
| Trainer | ||||
| Jim Goodwin | ![]() | Irland | 20.11.1981 | |
| Co-Trainer | ||||
| Lee Sharp | ![]() | Schottland | 22.05.1975 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Paul Mathers | ![]() | Schottland | 17.01.1970 | |















