Fußball
AC Mailand
| # | Name | Land | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 16 | Mike Maignan | ![]() | Frankreich | 03.07.1995 |
| 37 | Matteo Pittarella | ![]() | Italien | 26.05.2008 |
| 1 | Pietro Terracciano | ![]() | Italien | 08.03.1990 |
| 96 | Lorenzo Torriani | ![]() | Italien | 31.01.2005 |
| Abwehr | ||||
| 20 | Álex Jiménez | ![]() | Spanien | 08.05.2005 |
| 24 | Zachary Athekame | ![]() | Schweiz | 13.12.2004 |
| 33 | Davide Bartesaghi | ![]() | Italien | 29.12.2005 |
| 93 | Andrei Coubiș | ![]() | Rumänien | 29.09.2003 |
| 5 | Koni De Winter | ![]() | Belgien | 12.06.2002 |
| 2 | Pervis Estupiñán | ![]() | Ecuador | 21.01.1998 |
| 46 | Matteo Gabbia | ![]() | Italien | 21.10.1999 |
| 31 | Strahinja Pavlović | ![]() | Serbien | 24.05.2001 |
| 23 | Fikayo Tomori | ![]() | England | 19.12.1997 |
| 34 | Valeri Vladimirov | ![]() | Bulgarien | 04.06.2008 |
| Mittelfeld | ||||
| Yacine Adli | ![]() | Frankreich | 29.07.2000 | |
| Ismaël Bennacer | ![]() | Algerien | 01.12.1997 | |
| 29 | Youssouf Fofana | ![]() | Frankreich | 10.01.1999 |
| 30 | Ardon Jashari | ![]() | Schweiz | 30.07.2002 |
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | ![]() | England | 23.01.1996 |
| 14 | Luka Modrić | ![]() | Kroatien | 09.09.1985 |
| 80 | Yunus Musah | ![]() | USA | 29.11.2002 |
| 4 | Samuele Ricci | ![]() | Italien | 21.08.2001 |
| Sturm | ||||
| 21 | Samuel Chukwueze | ![]() | Nigeria | 22.05.1999 |
| 7 | Santiago Giménez | ![]() | Mexiko | 18.04.2001 |
| 17 | Noah Okafor | ![]() | Schweiz | 24.05.2000 |
| 11 | Christian Pulišić | ![]() | USA | 18.09.1998 |
| 10 | Rafael Leão | ![]() | Portugal | 10.06.1999 |
| 56 | Alexis Saelemaekers | ![]() | Belgien | 27.06.1999 |
| Trainer | ||||
| Massimiliano Allegri | ![]() | Italien | 11.08.1967 | |
| Co-Trainer | ||||
| Siramana Dembélé | ![]() | Frankreich | 27.01.1977 | |
| Fábio Moura | ![]() | Portugal | 16.01.1987 | |
| Marco Landucci | ![]() | Italien | 25.03.1964 | |
| Tiago Leal | ![]() | Portugal | 27.03.1985 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Diamantino Figueiredo | ![]() | Portugal | 08.04.1960 | |
| Claudio Filippi | ![]() | Italien | 07.07.1965 | |
| Vedran Runje | ![]() | Kroatien | 10.02.1976 | |















