Fußball
Celtic Glasgow
| # | Name | Land | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 31 | Ross Doohan | ![]() | Schottland | 29.03.1998 |
| 1 | Kasper Schmeichel | ![]() | Dänemark | 05.11.1986 |
| 12 | Viljami Sinisalo | ![]() | Finnland | 11.10.2001 |
| Abwehr | ||||
| 20 | Cameron Carter-Vickers | ![]() | USA | 31.12.1997 |
| Hayato Inamura | ![]() | Japan | 06.05.2002 | |
| 2 | Alistair Johnston | ![]() | Kanada | 08.10.1998 |
| 47 | Dane Murray | ![]() | Schottland | 26.06.2003 |
| 56 | Tony Ralston | ![]() | Schottland | 16.11.1998 |
| 5 | Liam Scales | ![]() | Irland | 08.08.1998 |
| 4 | Jahmai Simpson-Pusey | ![]() | England | 04.11.2005 |
| 63 | Kieran Tierney | ![]() | Schottland | 05.06.1997 |
| 6 | Auston Trusty | ![]() | USA | 12.08.1998 |
| 57 | Stephen Welsh | ![]() | Schottland | 19.01.2000 |
| Mittelfeld | ||||
| 27 | Arne Engels | ![]() | Belgien | 08.09.2003 |
| 41 | Reo Hatate | ![]() | Japan | 21.11.1997 |
| 14 | Luke McCowan | ![]() | Schottland | 09.12.1997 |
| 42 | Callum McGregor | ![]() | Schottland | 14.06.1993 |
| 19 | Callum Osmand | ![]() | Wales | 08.11.2005 |
| 28 | Paulo Bernardo | ![]() | Portugal | 24.01.2002 |
| Sturm | ||||
| 49 | James Forrest | ![]() | Schottland | 07.07.1991 |
| 9 | Adam Idah | ![]() | Irland | 11.02.2001 |
| 7 | Jota | ![]() | Portugal | 30.03.1999 |
| 24 | Johnny Kenny | ![]() | Irland | 06.06.2003 |
| 38 | Daizen Maeda | ![]() | Japan | 20.10.1997 |
| 8 | Benjamin Nygren | ![]() | Schweden | 08.07.2001 |
| 23 | Marco Tilio | ![]() | Australien | 23.08.2001 |
| 18 | Shin Yamada | ![]() | Japan | 30.05.2000 |
| 13 | Hyun-jun Yang | ![]() | Südkorea | 25.05.2002 |
| Trainer | ||||
| Brendan Rodgers | ![]() | Nordirland | 26.01.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| John Kennedy | ![]() | Schottland | 18.08.1983 | |
| Adam Sadler | ![]() | England | 09.01.1980 | |
| Gavin Strachan | ![]() | Schottland | 23.12.1978 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Stevie Woods | ![]() | Schottland | 23.02.1970 | |














