# | Name | | Verein | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Thị Kiều Oanh Đào | | | 25.01.2003 |
20 | Thị Hằng Khổng | | | 10.10.1993 |
14 | Thị Kim Thanh Trần | | | 18.09.1993 |
Abwehr |
---|
3 | Thị Chương | | | 19.08.1995 |
5 | Thị Loan Hoàng | | | 06.02.1995 |
13 | Thị Diễm My Lê | | | 23.08.1996 |
2 | Thị Thu Thương Lương | | | 01.05.2000 |
22 | Thi My Anh Nguyen | | | 27.11.1994 |
10 | Thị Hải Linh Trần | | | 08.06.2001 |
4 | Thị Thu Trần | | | 15.01.1991 |
17 | Thị Thu Thảo Trần | | | 15.01.1993 |
Mittelfeld |
---|
16 | Thị Vân Dương | | | 20.09.1994 |
23 | Thị Bích Thùy Nguyễn | | | 01.05.1994 |
7 | Thị Tuyết Dung Nguyễn | | | 13.12.1993 |
11 | Thị Thảo Thái | | | 12.02.1995 |
6 | Thi Thuy Nga Tran | | | 02.11.1994 |
8 | Thị Thùy Trang Trần | | | 08.08.1988 |
Sturm |
---|
9 | Như Huỳnh | | | 28.11.1991 |
21 | Thị Vạn Sự Ngân | | | 29.04.2001 |
19 | Thị Thanh Nhã Nguyễn | | | 25.09.2001 |
15 | Thị Thúy Hằng Nguyễn | | | 19.11.1997 |
12 | Hải Yến Phạm | | | 09.11.1994 |
18 | Thị Hoa Vũ | | | 06.11.2003 |
Trainer |
---|
| Mai Đức Chung | | | 21.06.1951 |