
Fußball
RB Leipzig
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 0 |
Torchancen | 11 (11) |
Gegentore | 6 (6) |
Gehaltene Bälle | 4 (4) |
Ballkontakte | 40% |
Angek. Pässe | 353 (353) |
Fehlpässe | 69 (69) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (59) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (61) |
Ecken | 5 (5) |
Abseits | 0 |
Verübte Fouls | 13 (13) |
Gefoult worden | 11 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 1/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.