Fußball
Würzburger Kickers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 12 | Nick Guttenberger | ![]() | Deutschland | 07.04.2004 |
| 1 | Johann Hipper | ![]() | Deutschland | 30.09.1998 |
| Simon Langner | ![]() | Deutschland | 01.08.2007 | |
| Philipp Ziegler | ![]() | Deutschland | 30.04.2008 | |
| Abwehr | ||||
| 28 | Ebrahim Farahnak | ![]() | Iran | 19.01.1998 |
| 22 | Daniel Hägele | ![]() | Deutschland | 23.02.1989 |
| 21 | Luke Hemmerich | ![]() | Deutschland | 09.02.1998 |
| 16 | Peter Kurzweg | ![]() | Deutschland | 10.02.1994 |
| Liam Omore | ![]() | Deutschland | 20.03.2003 | |
| 19 | Marius Uhl | ![]() | Deutschland | 07.04.2000 |
| 14 | Mustafa Zekiroski | ![]() | Nordmazedonien | 02.07.2007 |
| Mittelfeld | ||||
| 15 | Tiago de Moura Moraes | ![]() | Deutschland | 13.07.2007 |
| Dorian Deppner | ![]() | Deutschland | 22.10.2008 | |
| 7 | Maximilian Fesser | ![]() | Deutschland | 10.10.2001 |
| 36 | Batuhan Gögce | ![]() | Deutschland | 15.12.2004 |
| 31 | Tim Kraus | ![]() | Deutschland | 31.03.2000 |
| 25 | Dominik Meisel | ![]() | Deutschland | 29.06.1999 |
| Philipp Ochs | ![]() | Deutschland | 17.04.1997 | |
| 8 | Dominic Schmidt | ![]() | Deutschland | 12.03.2001 |
| 10 | Eroll Zejnullahu | ![]() | Kosovo | 19.10.1994 |
| Sturm | ||||
| Dion Berisha | ![]() | Kosovo | 09.05.2003 | |
| 30 | Tarsis Bonga | ![]() | Deutschland | 10.01.1997 |
| 11 | Cherif Cisse | ![]() | Deutschland | 20.11.2006 |
| 33 | Patrick Hofmann | ![]() | Deutschland | 10.03.1992 |
| 37 | Eliot Muteba | ![]() | Angola | 20.06.2003 |
| 9 | Jermain Nischalke | ![]() | Deutschland | 26.03.2003 |
| Trainer | ||||
| Marc Reitmaier | ![]() | Deutschland | 08.05.1983 | |
| Co-Trainer | ||||
| Jannik Feidel | ![]() | Deutschland | 03.10.1995 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Lukas Wenzel | ![]() | Deutschland | 16.03.1999 | |




