
Fußball
SSV Ulm 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 3 (1) |
Torchancen | 49 (16) |
Gegentore | 5 (2) |
Gehaltene Bälle | 15 (5) |
Ballkontakte | 54% |
Angek. Pässe | 1003 (334) |
Fehlpässe | 245 (82) |
Gew. Zweikämpfe | 53% (92) |
Verl. Zweikämpfe | 47% (81) |
Ecken | 14 (5) |
Abseits | 7 (2) |
Verübte Fouls | 42 (14) |
Gefoult worden | 37 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 8/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.