Fußball
Atalanta
| # | Name | Land | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 29 | Marco Carnesecchi | ![]() | Italien | 01.07.2000 |
| 31 | Francesco Rossi | ![]() | Italien | 27.04.1991 |
| 57 | Marco Sportiello | ![]() | Italien | 10.05.1992 |
| Abwehr | ||||
| 69 | Honest Ahanor | ![]() | Italien | 23.02.2008 |
| Giovanni Bonfanti | ![]() | Italien | 17.01.2003 | |
| 49 | Tommaso Del Lungo | ![]() | Italien | 21.11.2003 |
| 19 | Berat Djimsiti | ![]() | Albanien | 19.02.1993 |
| 22 | Ben Godfrey | ![]() | England | 15.01.1998 |
| 4 | Isak Hien | ![]() | Schweden | 13.01.1999 |
| 23 | Sead Kolašinac | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 20.06.1993 |
| 3 | Odilon Kossounou | ![]() | Elfenbeinküste | 04.01.2001 |
| 52 | Relja Obrić | ![]() | Slowenien | 11.04.2006 |
| 42 | Giorgio Scalvini | ![]() | Italien | 11.12.2003 |
| Mittelfeld | ||||
| Mitchel Bakker | ![]() | Niederlande | 20.06.2000 | |
| 16 | Raoul Bellanova | ![]() | Italien | 17.05.2000 |
| 44 | Marco Brescianini | ![]() | Italien | 20.01.2000 |
| 17 | Charles De Ketelaere | ![]() | Belgien | 10.03.2001 |
| 15 | Marten de Roon | ![]() | Niederlande | 29.03.1991 |
| 13 | Éderson | ![]() | Brasilien | 07.07.1999 |
| 70 | Daniel Maldini | ![]() | Italien | 11.10.2001 |
| 27 | Marco Palestra | ![]() | Italien | 03.03.2005 |
| 8 | Mario Pašalić | ![]() | Kroatien | 09.02.1995 |
| 10 | Lazar Samardžić | ![]() | Serbien | 24.02.2002 |
| 6 | Ibrahim Sulemana | ![]() | Ghana | 22.05.2003 |
| 59 | Nicola Zalewski | ![]() | Polen | 23.01.2002 |
| 77 | Davide Zappacosta | ![]() | Italien | 11.06.1992 |
| Sturm | ||||
| 11 | Ademola Lookman | ![]() | Nigeria | 20.10.1997 |
| 9 | Gianluca Scamacca | ![]() | Italien | 01.01.1999 |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | ![]() | Ghana | 15.02.2002 |
| 99 | El Bilal Touré | ![]() | Mali | 03.10.2001 |
| Trainer | ||||
| Ivan Jurić | ![]() | Kroatien | 25.08.1975 | |
| Co-Trainer | ||||
| Tullio Gritti | ![]() | Italien | 20.10.1958 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Massimo Biffi | ![]() | Italien | 24.01.1964 | |















