Fußball
Aston Villa
| # | Name | Land | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 40 | Marco Bizot | ![]() | Niederlande | 10.03.1991 |
| 23 | Emiliano Martínez | ![]() | Argentinien | 02.09.1992 |
| 64 | James Wright | ![]() | England | 02.12.2004 |
| Abwehr | ||||
| Álex Moreno | ![]() | Spanien | 08.06.1993 | |
| 16 | Andrés García | ![]() | Spanien | 07.02.2003 |
| 2 | Matty Cash | ![]() | Polen | 07.08.1997 |
| 12 | Lucas Digne | ![]() | Frankreich | 20.07.1993 |
| 4 | Ezri Konsa | ![]() | England | 23.10.1997 |
| Lino Sousa | ![]() | England | 19.01.2005 | |
| 22 | Ian Maatsen | ![]() | Niederlande | 10.03.2002 |
| 5 | Tyrone Mings | ![]() | England | 13.03.1993 |
| 14 | Pau Torres | ![]() | Spanien | 16.01.1997 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Ross Barkley | ![]() | England | 05.12.1993 |
| 26 | Lamare Bogarde | ![]() | Niederlande | 05.01.2004 |
| 10 | Emiliano Buendia | ![]() | Argentinien | 25.12.1996 |
| Leander Dendoncker | ![]() | Belgien | 15.04.1995 | |
| 20 | Jamaldeen Jimoh | ![]() | England | 02.10.2006 |
| 44 | Boubacar Kamara | ![]() | Frankreich | 23.11.1999 |
| 7 | John McGinn | ![]() | Schottland | 18.10.1994 |
| 24 | Amadou Onana | ![]() | Belgien | 16.08.2001 |
| 27 | Morgan Rogers | ![]() | England | 26.07.2002 |
| 8 | Youri Tielemans | ![]() | Belgien | 07.05.1997 |
| Sturm | ||||
| 31 | Leon Bailey | ![]() | Jamaika | 09.08.1997 |
| Lewis Dobbin | ![]() | England | 03.01.2003 | |
| 29 | Evann Guessand | ![]() | Frankreich | 01.07.2001 |
| 19 | Samuel Iling | ![]() | England | 04.10.2003 |
| 17 | Donyell Malen | ![]() | Niederlande | 19.01.1999 |
| Zépiqueno Redmond | ![]() | Niederlande | 22.06.2006 | |
| 11 | Ollie Watkins | ![]() | England | 30.12.1995 |
| Trainer | ||||
| Unai Emery | ![]() | Spanien | 03.11.1971 | |
| Co-Trainer | ||||
| Pako Ayestarán | ![]() | Spanien | 05.02.1963 | |
| Villa | ![]() | Spanien | 12.04.1976 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Javier García | ![]() | Spanien | 04.07.1979 | |








