Fußball
AC Monza
| # | Name | Land | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Semuel Pizzignacco | ![]() | Italien | 01.09.2001 |
| 25 | Alessandro Sorrentino | ![]() | Italien | 03.04.2002 |
| 20 | Demba Thiam | ![]() | Senegal | 05.03.1998 |
| Abwehr | ||||
| Valentin Antov | ![]() | Bulgarien | 09.11.2000 | |
| Adam Bakoune | ![]() | Italien | 06.02.2006 | |
| 19 | Samuele Birindelli | ![]() | Italien | 19.07.1999 |
| 2 | Arvid Brorsson | ![]() | Schweden | 08.05.1999 |
| 44 | Andrea Carboni | ![]() | Italien | 04.02.2001 |
| 15 | Filippo Delli Carri | ![]() | Italien | 03.05.1999 |
| 33 | Saverio Domanico | ![]() | Italien | 26.01.2005 |
| 4 | Armando Izzo | ![]() | Italien | 02.03.1992 |
| 3 | Lorenzo Lucchesi | ![]() | Italien | 09.05.2003 |
| 7 | Paulo | ![]() | Brasilien | 15.07.1994 |
| 13 | Luca Ravanelli | ![]() | Italien | 06.01.1997 |
| Mittelfeld | ||||
| 27 | Samuele Capolupo | ![]() | Italien | 08.04.2006 |
| 26 | Patrick Ciurria | ![]() | Italien | 09.02.1995 |
| 21 | Leonardo Colombo | ![]() | Italien | 04.06.2005 |
| 28 | Andrea Colpani | ![]() | Italien | 11.05.1999 |
| 23 | Nicolas Galazzi | ![]() | Italien | 18.12.2000 |
| 14 | Pedro Obiang | ![]() | Äquatorialguinea | 27.03.1992 |
| Pepín | ![]() | Äquatorialguinea | 14.08.1996 | |
| 32 | Matteo Pessina | ![]() | Italien | 21.04.1997 |
| 16 | Jacopo Sardo | ![]() | Italien | 08.03.2005 |
| 18 | Kevin Zeroli | ![]() | Italien | 11.01.2005 |
| Sturm | ||||
| 17 | Keita Baldé | ![]() | Senegal | 08.03.1995 |
| 10 | Gianluca Caprari | ![]() | Italien | 30.07.1993 |
| 47 | Dany Mota | ![]() | Portugal | 02.05.1998 |
| 11 | Omari Forson | ![]() | England | 20.07.2004 |
| 35 | Silvère Ganvoula | ![]() | Kongo | 29.06.1996 |
| 9 | Mirko Marić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 16.05.1995 |
| 70 | Kevin Martins | ![]() | Italien | 31.01.2005 |
| 37 | Andrea Petagna | ![]() | Italien | 30.06.1995 |
| Trainer | ||||
| Paolo Bianco | ![]() | Italien | 20.08.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
| Lorenzo Rubinacci | ![]() | Italien | 20.04.1968 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Alfredo Magni | ![]() | Italien | 30.04.1966 | |
| Gian Mario Petrelli | ![]() | Italien | 08.03.1994 | |









