
Fußball
SV 07 Elversberg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 3 (1) |
Torchancen | 26 (9) |
Gegentore | 3 (1) |
Gehaltene Bälle | 9 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 1024 (341) |
Fehlpässe | 200 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (103) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (97) |
Ecken | 6 (2) |
Abseits | 7 (2) |
Verübte Fouls | 48 (16) |
Gefoult worden | 52 (17) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 8/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.