Fußball
Leeds United
| # | Name | Land | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 21 | Alex Cairns | ![]() | England | 04.01.1993 |
| 26 | Karl Darlow | ![]() | England | 08.10.1990 |
| 1 | Lucas Perri | ![]() | Brasilien | 10.12.1997 |
| 1 | Illan Meslier | ![]() | Frankreich | 02.03.2000 |
| Abwehr | ||||
| 4 | Ethan Ampadu | ![]() | Wales | 14.09.2000 |
| Jaka Bijol | ![]() | Slowenien | 05.02.1999 | |
| 2 | Jayden Bogle | ![]() | England | 27.07.2000 |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | ![]() | Belgien | 22.03.1999 |
| 25 | Sam Byram | ![]() | England | 16.09.1993 |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | ![]() | Schweden | 29.04.1999 |
| 6 | Joe Rodon | ![]() | Wales | 22.10.1997 |
| 33 | Isaac Schmidt | ![]() | Schweiz | 07.12.1999 |
| 5 | Pascal Struijk | ![]() | Niederlande | 11.08.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 11 | Brenden Aaronson | ![]() | USA | 22.10.2000 |
| 42 | Sam Chambers | ![]() | Schottland | 18.08.2007 |
| Sam Greenwood | ![]() | England | 26.01.2002 | |
| 44 | Ilia Gruev | ![]() | Bulgarien | 06.05.2000 |
| Darko Gyabi | ![]() | England | 18.02.2004 | |
| 7 | Dan James | ![]() | Wales | 10.11.1997 |
| 8 | Sean Longstaff | ![]() | England | 30.10.1997 |
| 18 | Anton Stach | ![]() | Deutschland | 15.11.1998 |
| 22 | Ao Tanaka | ![]() | Japan | 10.09.1998 |
| Sturm | ||||
| 9 | Patrick Bamford | ![]() | England | 05.09.1993 |
| 29 | Wilfried Gnonto | ![]() | Italien | 05.11.2003 |
| 20 | Jack Harrison | ![]() | England | 20.11.1996 |
| 14 | Lukas Nmecha | ![]() | Deutschland | 14.12.1998 |
| 10 | Joël Piroe | ![]() | Niederlande | 02.08.1999 |
| 17 | Largie Ramazani | ![]() | Belgien | 27.02.2001 |
| Trainer | ||||
| Daniel Farke | ![]() | Deutschland | 30.10.1976 | |
| Co-Trainer | ||||
| Christopher John | ![]() | Deutschland | 21.07.1988 | |
| Edmund Riemer | ![]() | Deutschland | 21.01.1985 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Ed Wootten | ![]() | England | 22.06.1979 | |














