Fußball
Internacional
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/2024 | Vitor Hugo | TW | Vila Nova - GO | Vila Nova | ||
09/2024 | Victor Gabriel | AB | ||||
09/2024 | Diego Barcelos | ST | ||||
09/2024 | Brian Aguirre | AB | Lanús | Lanús | ||
09/2024 | Enzo Costa | ST | Aparecidense - GO | Aparecidense | ||
08/2024 | Clayton | AB | AVS | AVS | ||
08/2024 | Paulo Victor | AB | Ceará - CE | Ceará SC | ||
08/2024 | Nathan | AB | Santos FC | Santos FC | ||
08/2024 | Tabata | ST | Palmeiras | Palmeiras | ||
08/2024 | Agustín Rogel | AB | Hertha BSC | Hertha BSC | ||
08/2024 | Ricardo Mathias | ST | ||||
08/2024 | Evertow | AB | ||||
07/2024 | Estevão | MF | Vila Nova - GO | Vila Nova | ||
07/2024 | Adaílton Bolzan | CO-TR | Juventude - RS | Juventude | ||
07/2024 | Roger Machado | TR | Juventude - RS | Juventude | ||
07/2024 | Luis Aquino | MF | ||||
07/2024 | Cadorini | ST | Ituano - SP | Ituano | ||
07/2024 | Chiquinho | AB | ||||
07/2024 | João Miguel | TR | Internacional U20 | U20 | ||
04/2024 | Gabriel Teixeira | MF | ||||
04/2024 | Fabricio | TW | Nova Iguaçu - RJ | Nova Iguaçu | ||
03/2024 | Alexandro Bernabei | AB | Celtic Glasgow | C. Glasgow | ||
03/2024 | Thiago Maia | MF | Flamengo RJ | Flamengo | ||
03/2024 | Rafael Borré | ST | Werder Bremen | Werder | ||
03/2024 | Fernando | MF | Vila Nova - GO | Vila Nova | ||
03/2024 | Lucca | ST | São Paulo FC U20 | U20 | ||
02/2024 | Bruno Gomes | MF | Coritiba - PR | Coritiba FC | ||
02/2024 | Wesley | ST | Cruzeiro | Cruzeiro | ||
01/2024 | Rômulo | MF | Athletic - MG | Athletic | ||
01/2024 | Ivan | TW | Corinthians SP | Corinthians | ||
01/2024 | Hyoran | MF | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | ||
01/2024 | Heitor | AB | ||||
01/2024 | Lucas Ryan | AB | S.E.R. Caxias - RS | Caxias | ||
01/2024 | Robert Renan | AB | Zenit St. Petersburg | Zenit | ||
01/2024 | Lucas Alario | ST | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | ||
01/2024 | Diego Esser | TW | Internacional U17 | U17 | ||
01/2024 | Gustavo Prado | MF | ||||
01/2024 | Yago Noal | MF | Internacional U17 | U17 | ||
01/2024 | David | ST | São Paulo FC | São Paulo FC | ||
01/2024 | Peglow | ST | Sport Recife - PE | SC Recife | ||
01/2024 | Donizetti | TW-TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Lucho González | CO-TR | Athletico Paranaense | Athletico - PR | ||
09/2024 | Paulo Victor | AB | SC Farense | SC Farense | ||
09/2024 | Robert Renan | AB | Al Shabab | Al Shabab | ||
08/2024 | Cadorini | ST | Real Murcia | Murcia | ||
08/2024 | Estevão | MF | Guarani - SP | Guarani | ||
08/2024 | Fabricio Bustos | AB | River Plate | River Plate | ||
08/2024 | Hugo Mallo | AB | Aris Saloniki | Aris Saloniki | ||
08/2024 | Charles Aránguiz | MF | Universidad de Chile | Uni. de Chile | ||
08/2024 | Matheus Dias | MF | CD Nacional | CD Nacional | ||
07/2024 | Mauricio | MF | Palmeiras | Palmeiras | ||
07/2024 | Rodrigo Moledo | AB | Chapecoense | Chapecoense | ||
04/2024 | Gabriel | MF | Athletico Paranaense | Athletico - PR | ||
04/2024 | Carlos de Pena | MF | Bahia - BA | Bahia | ||
03/2024 | Peglow | ST | Radomiak Radom | Radomiak Radom | ||
03/2024 | Thauan Lara | AB | Fortaleza - CE U20 | U20 | ||
03/2024 | Gabriel Barros | MF | Atlético Goianiense | Atlético | ||
03/2024 | Gustavo Campanharo | MF | Atlético Goianiense | Atlético | ||
03/2024 | Luiz Adriano | ST | Vitória - BA | EC Vitória | ||
02/2024 | Keiller | TW | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | ||
02/2024 | Lucas Ramos | MF | FK Auda | Auda | ||
01/2024 | Cléberson | ST | Novo Hamburgo - RS | Novo Hamburgo | ||
01/2024 | David | ST | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | ||
01/2024 | Heitor | AB | Guarani - SP | Guarani | ||
01/2024 | Nicolás Hernández | AB | San Lorenzo | CASL | ||
01/2024 | Lucas Ryan | AB | S.E.R. Caxias - RS | Caxias | ||
01/2024 | Emerson Juniór | TW | Atlético Goianiense | Atlético | ||
01/2024 | Jean Dias | ST | Paysandu - PA | Paysandu SC | ||
01/2024 | Augusto César | MF | São José - RS | EC São José | ||
01/2024 | Johnny Cardoso | MF | Betis Sevilla | Betis Sevilla |