Fußball
	Super League
				
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Christian Witzig | FC St. Gallen | 5 | 2 | 3 | 5 | 
| 2 | ![]()  | Antonio Marchesano | FC Zürich | 5 | 2 | 2 | 4 | 
![]()  | Chadrac Akolo | FC St. Gallen | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]()  | Cedric Itten | BSC Young Boys | 5 | 3 | 0 | 3 | 
| 5 | ![]()  | Silvère Ganvoula | BSC Young Boys | 4 | 2 | 1 | 3 | 
| 6 | ![]()  | David Douline | Servette FC | 3 | 2 | 0 | 2 | 
![]()  | Jérémy Guillemenot | Servette FC | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Nishan Burkart | FC Winterthur | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | ![]()  | Jonathan Okita | FC Zürich | 4 | 1 | 1 | 2 | 
![]()  | Žan Celar | FC Lugano | 5 | 1 | 1 | 2 | |
![]()  | Mattia Zanotti | FC St. Gallen | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | ![]()  | Marc Hornschuh | FC Zürich | 2 | 0 | 2 | 2 | 
![]()  | Anto Grgić | FC Lugano | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | ![]()  | Fabian Lustenberger | BSC Young Boys | 3 | 1 | 0 | 1 | 
![]()  | Renato Steffen | FC Lugano | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Jonathan Sabbatini | FC Lugano | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Albert Vallçi | FC St. Gallen | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Ousmane Doumbia | FC Lugano | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Enzo Crivelli | Servette FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Remo Arnold | FC Winterthur | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Aldin Turkeš | FC Winterthur | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Timothé Cognat | Servette FC | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Meschack Elia | BSC Young Boys | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Nikola Katić | FC Zürich | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Uran Bislimi | FC Lugano | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Lindrit Kamberi | FC Zürich | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Mohamed Camara | BSC Young Boys | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Randy Schneider | FC Winterthur | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Bledian Krasniqi | FC Zürich | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Nils Reichmuth | FC Zürich | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Armstrong Oko-Flex | FC Zürich | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Amadou Dante | FC Zürich | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Jaouen Hadjam | BSC Young Boys | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Yanis Cimignani | FC Lugano | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Jovan Milošević | FC St. Gallen | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | ![]()  | Miroslav Stevanović | Servette FC | 5 | 0 | 1 | 1 | 
![]()  | Jordi Quintillà | FC St. Gallen | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Dereck Kutesa | Servette FC | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Lukas Mai | FC Lugano | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Silvan Sidler | FC Winterthur | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Rodrigo Conceição | FC Zürich | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Jhon Espínoza | FC Lugano | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Joël Monteiro | BSC Young Boys | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Matteo di Giusto | FC Winterthur | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Boubacar Fofana | FC Winterthur | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Ebrima Colley | BSC Young Boys | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Lewin Blum | BSC Young Boys | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Antoine Baroan | FC Winterthur | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Anthony Baron | Servette FC | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Cheikh Niasse | BSC Young Boys | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Aurèle Amenda | BSC Young Boys | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Łukasz Łakomy | BSC Young Boys | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Daniel Afriyie | FC Zürich | 4 | 0 | 1 | 1 | 





