Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sevilla FC | 12 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 2 | ![]() | Girona FC | 12 | 21 | 2 | 3 | 42 |
| 3 | ![]() | Athletic Club | 12 | 21 | 0 | 4 | 41 |
| 4 | ![]() | Getafe CF | 12 | 32 | 1 | 1 | 40 |
![]() | Real Oviedo | 12 | 29 | 2 | 1 | 40 | |
| 6 | ![]() | RCD Mallorca | 12 | 23 | 2 | 1 | 34 |
![]() | Real Madrid | 12 | 24 | 0 | 2 | 34 | |
| 8 | ![]() | Rayo Vallecano | 12 | 28 | 0 | 1 | 33 |
| 9 | ![]() | CA Osasuna | 12 | 24 | 1 | 1 | 32 |
| 10 | ![]() | CD Alavés | 12 | 28 | 1 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() | Atlético Madrid | 12 | 22 | 1 | 1 | 30 |
![]() | Levante UD | 12 | 25 | 0 | 1 | 30 | |
| 13 | ![]() | FC Barcelona | 12 | 19 | 3 | 0 | 28 |
| 14 | ![]() | Elche CF | 12 | 22 | 0 | 1 | 27 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 12 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
![]() | Valencia CF | 12 | 22 | 0 | 1 | 27 | |
![]() | Villarreal CF | 12 | 24 | 1 | 0 | 27 | |
| 18 | ![]() | RC Celta | 12 | 23 | 1 | 0 | 26 |
![]() | Espanyol Barcelona | 12 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 20 | ![]() | Betis Sevilla | 12 | 23 | 0 | 0 | 23 |



















