Fußball
Premier League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 106 | 2 | 2 | 122 |
| 2 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 38 | 100 | 2 | 2 | 116 |
| 3 | ![]() | Sheffield United | 38 | 96 | 3 | 2 | 115 |
| 4 | ![]() | Burnley FC | 38 | 74 | 3 | 5 | 108 |
| 5 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 38 | 93 | 1 | 2 | 106 |
![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 90 | 2 | 2 | 106 | |
| 7 | ![]() | Aston Villa | 38 | 95 | 0 | 2 | 105 |
| 8 | ![]() | Brentford FC | 38 | 90 | 0 | 2 | 100 |
| 9 | ![]() | AFC Bournemouth | 38 | 81 | 0 | 3 | 96 |
| 10 | ![]() | Nottingham Forest | 38 | 82 | 2 | 1 | 93 |
| 11 | ![]() | Fulham FC | 38 | 78 | 3 | 1 | 92 |
| 12 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 68 | 2 | 3 | 89 |
| 13 | ![]() | Everton FC | 38 | 84 | 1 | 0 | 87 |
| 14 | ![]() | West Ham United | 38 | 77 | 3 | 0 | 86 |
| 15 | ![]() | Manchester United | 38 | 82 | 1 | 0 | 85 |
| 16 | ![]() | Newcastle United | 38 | 77 | 1 | 0 | 80 |
| 17 | ![]() | Crystal Palace | 38 | 72 | 2 | 0 | 78 |
| 18 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 67 | 1 | 1 | 75 |
| 19 | ![]() | Luton Town | 38 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 20 | ![]() | Manchester City | 38 | 53 | 1 | 1 | 61 |



















