Fußball
Freundschaft
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | René Huete | Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Khodjiakbar Alijonov | Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Yousef Al-Hamawi | Syrien | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Luis Mejía | Panama | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | ![]() | Juninho Mathiot | Seychellen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Jonas Mkude | Tansania | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Topu Barman | Bangladesch | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Baha’ Faisal | Jordanien | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Adlène Guédioura | Algerien | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Islom Qobilov | Usbekistan | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ![]() | Kevin Serapio | Nicaragua | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Francisco Palacíos | Panama | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Murod Khalmukhamedov | Usbekistan | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Reguilón | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mahbubur Sufil | Bangladesch | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Luis Rodríguez | Mexiko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Woo-young Jung | Südkorea | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jonathan Dos Santos | Mexiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mark Lepik | Estland | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Vadim Raţă | Moldau | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jeikel Venegas | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dylan Bronn | Tunesien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Abdulellah Al Malki | Saudi-Arabien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Damion Lowe | Jamaika | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Igor Kharatin | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lutfulla Turaev | Usbekistan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mahmoud Al Mawas | Syrien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ![]() | Muamer Tanković | Schweden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tomáš Souček | Tschechien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yannick Nkurunziza | Burundi | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Brandon Chebby | Burundi | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Patrick Kwizera | Burundi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Narcisse Masudi | Burundi | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jeffrey Antoine | Mauritius | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mattias Svanberg | Schweden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jean Hansley Patate | Mauritius | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Oliver Abildgaard | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dawson Sophie | Mauritius | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ronald Matarrita | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kristoffer Olsson | Schweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leandro Barreiro | Luxemburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gerson Rodrigues | Luxemburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Charitha Rathnayake | Sri Lanka | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ulysses Llanez | USA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stefán Teitur Þórðarson | Island | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vahid Selimović | Luxemburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aldin Skenderović | Luxemburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Brandon Labrosse | Seychellen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jay Chapman | Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Liam Fraser | Kanada | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Carl Hall | Seychellen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Samuel Piette | Kanada | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Manik Molla | Bangladesch | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jahshawn Anglin | Jamaika | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Donny van de Beek | Niederlande | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jomo Harris | Barbados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alain Akono | Kamerun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ricardio Morris | Barbados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rashad Smith | Barbados | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Abror Ismoilov | Usbekistan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Calvin Stengs | Niederlande | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Oybek Bozorov | Usbekistan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Radwan Abzkarash | Palästina | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yuriy Kendysh | Belarus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Layth Kharoub | Palästina | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ró-Ró | Katar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Youssouf Ndayishimiye | Burundi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Steve Nzigamasabo | Burundi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Joel Campbell | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sayed Redha Isa | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Issam Chebake | Marokko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mahmoud Al Mardi | Jordanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mohammed Al Khabrani | Saudi-Arabien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Chikoti Chirwa | Malawi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Bechir Seid | Tschad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Abdullah Al Hamdan | Saudi-Arabien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Benjamin Tatar | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Abdallah Al Fakhouri | Jordanien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Krépin Diatta | Sénégal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Richard Mbulu | Malawi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Azrack Mahamat | Tschad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ahmed Ibrahim | Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hattan Bahebri | Saudi-Arabien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stefan Lainer | Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luke Montebello | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gerald Phiri Jnr | Malawi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Taxiarchis Fountas | Griechenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mothobi Mvala | Südafrika | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leon Bailey | Jamaika | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Amal Knight | Jamaika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ravel Morrison | Jamaika | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Abdullah Madu | Saudi-Arabien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ali Salmeen | VA Emirate | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Eduards Emsis | Lettland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Néstor Araujo | Mexiko | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kristers Tobers | Lettland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alfeus Handura | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Luyindama | DR Kongo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jesús Gallardo | Mexiko | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Chucky Lozano | Mexiko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |




















































