Fußball
Champions League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | 6 | 18 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | ![]() | FC Kopenhagen | 6 | 21 | 0 | 1 | 26 |
![]() | Villarreal CF | 6 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 4 | ![]() | Bayern München | 6 | 16 | 1 | 1 | 24 |
| 5 | ![]() | Atlético Madrid | 6 | 18 | 0 | 1 | 23 |
![]() | SSC Neapel | 6 | 13 | 0 | 2 | 23 | |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 | 12 | 0 | 2 | 22 |
![]() | Olympique Marseille | 6 | 19 | 1 | 0 | 22 | |
![]() | Slavia Praha | 6 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
![]() | Pafos FC | 6 | 14 | 1 | 1 | 22 | |
| 11 | ![]() | Ajax Amsterdam | 6 | 16 | 0 | 1 | 21 |
![]() | PSV Eindhoven | 6 | 18 | 1 | 0 | 21 | |
| 13 | ![]() | Galatasaray | 6 | 17 | 1 | 0 | 20 |
| 14 | ![]() | Arsenal FC | 6 | 19 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Chelsea FC | 6 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
![]() | FC Barcelona | 6 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
![]() | SL Benfica | 6 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
![]() | Tottenham Hotspur | 6 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
| 19 | ![]() | Athletic Club | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Olympiakos Piraeus | 6 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
![]() | Sporting CP | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 22 | ![]() | Manchester City | 6 | 14 | 1 | 0 | 17 |
![]() | Union Saint-Gilloise | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 24 | ![]() | Paris Saint-Germain | 6 | 6 | 0 | 2 | 16 |
![]() | FK Kairat | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 26 | ![]() | AS Monaco | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Inter Mailand | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 28 | ![]() | Atalanta | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | FK Bodø/Glimt | 6 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
![]() | Juventus Turin | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 31 | ![]() | Borussia Dortmund | 6 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 32 | ![]() | Newcastle United | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | ![]() | FC Brügge | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Qarabağ FK | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 35 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Liverpool FC | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |



































