Fußball
	Bundesliga
				
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Amos Pieper | Werder Bremen | 3 | 38 | 12 | 50 | 76,00 | 
| 2 | ![]()  | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 4 | 21 | 8 | 29 | 72,41 | 
| 3 | ![]()  | Luka Vušković | Hamburger SV | 7 | 98 | 39 | 137 | 71,53 | 
| 4 | ![]()  | Jordan Torunarigha | Hamburger SV | 2 | 27 | 11 | 38 | 71,05 | 
| 5 | ![]()  | Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 8 | 78 | 33 | 111 | 70,27 | 
| 6 | ![]()  | Castello Lukeba | RB Leipzig | 9 | 84 | 39 | 123 | 68,29 | 
| 7 | ![]()  | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 78 | 38 | 116 | 67,24 | 
| 8 | ![]()  | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 9 | 84 | 41 | 125 | 67,20 | 
| 9 | ![]()  | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 8 | 90 | 46 | 136 | 66,18 | 
| 10 | ![]()  | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 88 | 46 | 134 | 65,67 | 
| 11 | ![]()  | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 9 | 95 | 51 | 146 | 65,07 | 
| 12 | ![]()  | Willi Orbán | RB Leipzig | 9 | 83 | 45 | 128 | 64,84 | 
![]()  | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 9 | 83 | 45 | 128 | 64,84 | |
| 14 | ![]()  | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 36 | 20 | 56 | 64,29 | 
| 15 | ![]()  | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 5 | 52 | 29 | 81 | 64,20 | 
| 16 | ![]()  | Chema Andrés | VfB Stuttgart | 6 | 60 | 34 | 94 | 63,83 | 
| 17 | ![]()  | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 6 | 35 | 20 | 55 | 63,64 | 
| 18 | ![]()  | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 8 | 64 | 37 | 101 | 63,37 | 
| 19 | ![]()  | Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 7 | 50 | 29 | 79 | 63,29 | 
| 20 | ![]()  | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 9 | 79 | 46 | 125 | 63,20 | 
| 21 | ![]()  | Marco Friedl | Werder Bremen | 8 | 60 | 35 | 95 | 63,16 | 
| 22 | ![]()  | Min-jae Kim | Bayern München | 5 | 29 | 17 | 46 | 63,04 | 
| 23 | ![]()  | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 104 | 61 | 165 | 63,03 | 
| 24 | ![]()  | Lukas Kübler | SC Freiburg | 8 | 77 | 46 | 123 | 62,60 | 
| 25 | ![]()  | Vinicius Souza | VfL Wolfsburg | 9 | 101 | 62 | 163 | 61,96 | 
| 26 | ![]()  | Leon Goretzka | Bayern München | 8 | 52 | 32 | 84 | 61,90 | 
| 27 | ![]()  | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 9 | 119 | 74 | 193 | 61,66 | 
| 28 | ![]()  | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | 8 | 45 | 28 | 73 | 61,64 | 
| 29 | ![]()  | Jarell Quansah | Bayer Leverkusen | 8 | 85 | 53 | 138 | 61,59 | 
| 30 | ![]()  | Albert Lokonga | Hamburger SV | 6 | 35 | 22 | 57 | 61,40 | 
| 31 | ![]()  | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 9 | 38 | 24 | 62 | 61,29 | 
| 32 | ![]()  | Adam Dźwigała | FC St. Pauli | 6 | 49 | 31 | 80 | 61,25 | 
| 33 | ![]()  | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 8 | 52 | 33 | 85 | 61,18 | 
| 34 | ![]()  | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 9 | 58 | 38 | 96 | 60,42 | 
| 35 | ![]()  | Cenk Özkaçar | 1. FC Köln | 4 | 21 | 14 | 35 | 60,00 | 
| 36 | ![]()  | Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 5 | 18 | 12 | 30 | 60,00 | 
| 37 | ![]()  | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 7 | 65 | 44 | 109 | 59,63 | 
| 38 | ![]()  | Timo Hübers | 1. FC Köln | 8 | 82 | 56 | 138 | 59,42 | 
| 39 | ![]()  | Aaron Anselmino | Borussia Dortmund | 2 | 19 | 13 | 32 | 59,38 | 
| 40 | ![]()  | Derry Scherhant | SC Freiburg | 8 | 51 | 35 | 86 | 59,30 | 
| 41 | ![]()  | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 6 | 23 | 16 | 39 | 58,97 | 
| 42 | ![]()  | Jonathan Tah | Bayern München | 8 | 43 | 30 | 73 | 58,90 | 
| 43 | ![]()  | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 5 | 40 | 28 | 68 | 58,82 | 
| 44 | ![]()  | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 9 | 83 | 59 | 142 | 58,45 | 
| 45 | ![]()  | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 9 | 66 | 47 | 113 | 58,41 | 
![]()  | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 9 | 66 | 47 | 113 | 58,41 | |
| 47 | ![]()  | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 6 | 18 | 13 | 31 | 58,06 | 
| 48 | ![]()  | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 5 | 47 | 34 | 81 | 58,02 | 
| 49 | ![]()  | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 9 | 73 | 53 | 126 | 57,94 | 
| 50 | ![]()  | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 9 | 66 | 48 | 114 | 57,89 | 
| 51 | ![]()  | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 8 | 56 | 41 | 97 | 57,73 | 
| 52 | ![]()  | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 45 | 33 | 78 | 57,69 | 
| 53 | ![]()  | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 9 | 83 | 61 | 144 | 57,64 | 
| 54 | ![]()  | Eric Smith | FC St. Pauli | 9 | 69 | 51 | 120 | 57,50 | 
| 55 | ![]()  | Aleix García | Bayer Leverkusen | 9 | 54 | 40 | 94 | 57,45 | 
| 56 | ![]()  | Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | 9 | 63 | 47 | 110 | 57,27 | 
| 57 | ![]()  | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 9 | 83 | 62 | 145 | 57,24 | 
| 58 | ![]()  | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | 9 | 48 | 36 | 84 | 57,14 | 
| 59 | ![]()  | Tom Bischof | Bayern München | 7 | 28 | 21 | 49 | 57,14 | 
| 60 | ![]()  | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 6 | 20 | 15 | 35 | 57,14 | 
| 61 | ![]()  | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 7 | 53 | 40 | 93 | 56,99 | 
| 62 | ![]()  | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 7 | 58 | 44 | 102 | 56,86 | 
| 63 | ![]()  | Johan Manzambi | SC Freiburg | 7 | 81 | 62 | 143 | 56,64 | 
| 64 | ![]()  | Anton Kade | FC Augsburg | 5 | 39 | 30 | 69 | 56,52 | 
| 65 | ![]()  | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 8 | 63 | 49 | 112 | 56,25 | 
| 66 | ![]()  | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 8 | 41 | 32 | 73 | 56,16 | 
| 67 | ![]()  | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 8 | 65 | 51 | 116 | 56,03 | 
| 68 | ![]()  | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 8 | 95 | 75 | 170 | 55,88 | 
| 69 | ![]()  | Felix Agu | Werder Bremen | 6 | 57 | 45 | 102 | 55,88 | 
| 70 | ![]()  | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 9 | 72 | 57 | 129 | 55,81 | 
| 71 | ![]()  | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 29 | 23 | 52 | 55,77 | 
| 72 | ![]()  | Dayot Upamecano | Bayern München | 8 | 39 | 31 | 70 | 55,71 | 
| 73 | ![]()  | Malik Tillman | Bayer Leverkusen | 5 | 69 | 55 | 124 | 55,65 | 
| 74 | ![]()  | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 8 | 65 | 52 | 117 | 55,56 | 
| 75 | ![]()  | Kristoffer Lund | 1. FC Köln | 8 | 50 | 40 | 90 | 55,56 | 
| 76 | ![]()  | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 35 | 28 | 63 | 55,56 | 
| 77 | ![]()  | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 30 | 24 | 54 | 55,56 | 
| 78 | ![]()  | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 8 | 46 | 37 | 83 | 55,42 | 
| 79 | ![]()  | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | 4 | 31 | 25 | 56 | 55,36 | 
| 80 | ![]()  | Nicolai Remberg | Hamburger SV | 9 | 79 | 64 | 143 | 55,24 | 
| 81 | ![]()  | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 6 | 16 | 13 | 29 | 55,17 | 
| 82 | ![]()  | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 9 | 91 | 74 | 165 | 55,15 | 
| 83 | ![]()  | James Sands | FC St. Pauli | 8 | 87 | 71 | 158 | 55,06 | 
| 84 | ![]()  | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 7 | 60 | 49 | 109 | 55,05 | 
| 85 | ![]()  | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 9 | 88 | 72 | 160 | 55,00 | 
| 86 | ![]()  | Marius Wolf | FC Augsburg | 7 | 22 | 18 | 40 | 55,00 | 
![]()  | Jenson Seelt | VfL Wolfsburg | 3 | 22 | 18 | 40 | 55,00 | |
| 88 | ![]()  | Ezequiel Fernández | Bayer Leverkusen | 5 | 50 | 41 | 91 | 54,95 | 
| 89 | ![]()  | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 79 | 65 | 144 | 54,86 | 
| 90 | ![]()  | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 6 | 40 | 33 | 73 | 54,79 | 
| 91 | ![]()  | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 9 | 77 | 64 | 141 | 54,61 | 
| 92 | ![]()  | Josip Stanišić | Bayern München | 4 | 18 | 15 | 33 | 54,55 | 
| 93 | ![]()  | Xaver Schlager | RB Leipzig | 6 | 31 | 26 | 57 | 54,39 | 
| 94 | ![]()  | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 9 | 75 | 63 | 138 | 54,35 | 
![]()  | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 8 | 75 | 63 | 138 | 54,35 | |
| 96 | ![]()  | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 8 | 39 | 33 | 72 | 54,17 | 
| 97 | ![]()  | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | 7 | 59 | 50 | 109 | 54,13 | 
| 98 | ![]()  | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 9 | 53 | 45 | 98 | 54,08 | 
| 99 | ![]()  | Serge Gnabry | Bayern München | 8 | 41 | 35 | 76 | 53,95 | 
| 100 | ![]()  | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 8 | 28 | 24 | 52 | 53,85 | 
| 101 | ![]()  | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 8 | 58 | 50 | 108 | 53,70 | 
| 102 | ![]()  | Luca Jaquez | VfB Stuttgart | 5 | 30 | 26 | 56 | 53,57 | 
| 103 | ![]()  | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 9 | 54 | 47 | 101 | 53,47 | 
| 104 | ![]()  | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 7 | 55 | 48 | 103 | 53,40 | 
| 105 | ![]()  | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 60 | 53 | 113 | 53,10 | 
| 106 | ![]()  | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 9 | 78 | 69 | 147 | 53,06 | 
| 107 | ![]()  | Louis Oppie | FC St. Pauli | 9 | 70 | 62 | 132 | 53,03 | 
| 108 | ![]()  | Jordy Makengo | SC Freiburg | 7 | 53 | 47 | 100 | 53,00 | 
| 109 | ![]()  | Harry Kane | Bayern München | 9 | 72 | 64 | 136 | 52,94 | 
| 110 | ![]()  | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 7 | 36 | 32 | 68 | 52,94 | 
| 111 | ![]()  | Jens Stage | Werder Bremen | 7 | 64 | 57 | 121 | 52,89 | 
| 112 | ![]()  | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 6 | 37 | 33 | 70 | 52,86 | 
| 113 | ![]()  | Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | 6 | 38 | 34 | 72 | 52,78 | 
| 114 | ![]()  | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 8 | 40 | 36 | 76 | 52,63 | 
| 115 | ![]()  | Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | 4 | 30 | 27 | 57 | 52,63 | 
| 116 | ![]()  | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 8 | 72 | 65 | 137 | 52,55 | 
| 117 | ![]()  | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 | 31 | 28 | 59 | 52,54 | 
| 118 | ![]()  | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 32 | 29 | 61 | 52,46 | 
| 119 | ![]()  | Senne Lynen | Werder Bremen | 8 | 75 | 68 | 143 | 52,45 | 
| 120 | ![]()  | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 9 | 79 | 72 | 151 | 52,32 | 
| 121 | ![]()  | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 4 | 35 | 32 | 67 | 52,24 | 
| 122 | ![]()  | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 48 | 44 | 92 | 52,17 | 
| 123 | ![]()  | Chris Führich | VfB Stuttgart | 8 | 24 | 22 | 46 | 52,17 | 
| 124 | ![]()  | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 7 | 37 | 34 | 71 | 52,11 | 
| 125 | ![]()  | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 50 | 46 | 96 | 52,08 | 
| 126 | ![]()  | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 8 | 42 | 39 | 81 | 51,85 | 
| 127 | ![]()  | Antonio Nusa | RB Leipzig | 8 | 75 | 70 | 145 | 51,72 | 
| 128 | ![]()  | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 30 | 28 | 58 | 51,72 | 
| 129 | ![]()  | Arthur | Bayer Leverkusen | 5 | 46 | 43 | 89 | 51,69 | 
| 130 | ![]()  | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 6 | 77 | 72 | 149 | 51,68 | 
| 131 | ![]()  | Johan Bakayoko | RB Leipzig | 8 | 62 | 58 | 120 | 51,67 | 
| 132 | ![]()  | Noahkai Banks | FC Augsburg | 6 | 33 | 31 | 64 | 51,56 | 
| 133 | ![]()  | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 9 | 57 | 54 | 111 | 51,35 | 
| 134 | ![]()  | Patrick Osterhage | SC Freiburg | 4 | 39 | 37 | 76 | 51,32 | 
| 135 | ![]()  | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 20 | 19 | 39 | 51,28 | 
| 136 | ![]()  | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 6 | 24 | 23 | 47 | 51,06 | 
| 137 | ![]()  | Yan Diomande | RB Leipzig | 9 | 89 | 86 | 175 | 50,86 | 
| 138 | ![]()  | Matthias Ginter | SC Freiburg | 9 | 63 | 61 | 124 | 50,81 | 
| 139 | ![]()  | Victor Boniface | Werder Bremen | 7 | 33 | 32 | 65 | 50,77 | 
| 140 | ![]()  | Joshua Kimmich | Bayern München | 9 | 38 | 37 | 75 | 50,67 | 
| 141 | ![]()  | Marius Bülter | 1. FC Köln | 7 | 45 | 44 | 89 | 50,56 | 
| 142 | ![]()  | Miro Muheim | Hamburger SV | 9 | 92 | 90 | 182 | 50,55 | 
| 143 | ![]()  | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 9 | 63 | 62 | 125 | 50,40 | 
| 144 | ![]()  | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 9 | 65 | 64 | 129 | 50,39 | 
| 145 | ![]()  | Eric Martel | 1. FC Köln | 9 | 80 | 80 | 160 | 50,00 | 
| 146 | ![]()  | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 43 | 43 | 86 | 50,00 | 
| 147 | ![]()  | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 8 | 34 | 34 | 68 | 50,00 | 
| 148 | ![]()  | Andreas Skov Olsen | VfL Wolfsburg | 7 | 21 | 21 | 42 | 50,00 | 
| 149 | ![]()  | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 6 | 19 | 19 | 38 | 50,00 | 
| 150 | ![]()  | Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | 5 | 18 | 18 | 36 | 50,00 | 
| 151 | ![]()  | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 9 | 95 | 97 | 192 | 49,48 | 
| 152 | ![]()  | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 6 | 46 | 47 | 93 | 49,46 | 
| 153 | ![]()  | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 9 | 28 | 29 | 57 | 49,12 | 
| 154 | ![]()  | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 9 | 55 | 57 | 112 | 49,11 | 
| 155 | ![]()  | Ridle Baku | RB Leipzig | 9 | 79 | 82 | 161 | 49,07 | 
| 156 | ![]()  | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 9 | 46 | 48 | 94 | 48,94 | 
| 157 | ![]()  | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 6 | 60 | 63 | 123 | 48,78 | 
| 158 | ![]()  | Tom Krauß | 1. FC Köln | 7 | 39 | 41 | 80 | 48,75 | 
| 159 | ![]()  | Saïd El Mala | 1. FC Köln | 9 | 58 | 61 | 119 | 48,74 | 
| 160 | ![]()  | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 3 | 17 | 18 | 35 | 48,57 | 
| 161 | ![]()  | Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | 9 | 82 | 87 | 169 | 48,52 | 
| 162 | ![]()  | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 9 | 93 | 99 | 192 | 48,44 | 
| 163 | ![]()  | Lars Ritzka | FC St. Pauli | 6 | 31 | 33 | 64 | 48,44 | 
| 164 | ![]()  | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 46 | 49 | 95 | 48,42 | 
| 165 | ![]()  | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 7 | 44 | 47 | 91 | 48,35 | 
| 166 | ![]()  | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 7 | 29 | 31 | 60 | 48,33 | 
| 167 | ![]()  | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 57 | 61 | 118 | 48,31 | 
| 168 | ![]()  | Fábio Vieira | Hamburger SV | 5 | 27 | 29 | 56 | 48,21 | 
| 169 | ![]()  | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 7 | 63 | 68 | 131 | 48,09 | 
| 170 | ![]()  | Joël Schmied | 1. FC Köln | 9 | 49 | 53 | 102 | 48,04 | 
| 171 | ![]()  | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 7 | 24 | 26 | 50 | 48,00 | 
| 172 | ![]()  | Axel Tape | Bayer Leverkusen | 4 | 23 | 25 | 48 | 47,92 | 
| 173 | ![]()  | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 7 | 55 | 60 | 115 | 47,83 | 
| 174 | ![]()  | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 77 | 85 | 162 | 47,53 | 
| 175 | ![]()  | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 9 | 84 | 93 | 177 | 47,46 | 
| 176 | ![]()  | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 8 | 34 | 38 | 72 | 47,22 | 
| 177 | ![]()  | Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 3 | 17 | 19 | 36 | 47,22 | 
| 178 | ![]()  | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 8 | 42 | 47 | 89 | 47,19 | 
![]()  | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 6 | 42 | 47 | 89 | 47,19 | |
![]()  | Ragnar Ache | 1. FC Köln | 9 | 42 | 47 | 89 | 47,19 | |
| 181 | ![]()  | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 8 | 72 | 81 | 153 | 47,06 | 
| 182 | ![]()  | Yan Couto | Borussia Dortmund | 6 | 40 | 45 | 85 | 47,06 | 
| 183 | ![]()  | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 7 | 62 | 70 | 132 | 46,97 | 
| 184 | ![]()  | William Mikelbrencis | Hamburger SV | 9 | 31 | 35 | 66 | 46,97 | 
| 185 | ![]()  | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 3 | 30 | 34 | 64 | 46,88 | 
| 186 | ![]()  | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 8 | 43 | 49 | 92 | 46,74 | 
| 187 | ![]()  | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 9 | 50 | 57 | 107 | 46,73 | 
| 188 | ![]()  | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 28 | 32 | 60 | 46,67 | 
| 189 | ![]()  | Sacha Boey | Bayern München | 9 | 47 | 54 | 101 | 46,53 | 
| 190 | ![]()  | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 7 | 39 | 45 | 84 | 46,43 | 
| 191 | ![]()  | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 9 | 57 | 66 | 123 | 46,34 | 
| 192 | ![]()  | Lucas Vázquez | Bayer Leverkusen | 4 | 25 | 29 | 54 | 46,30 | 
| 193 | ![]()  | Luis Díaz | Bayern München | 9 | 62 | 72 | 134 | 46,27 | 
| 194 | ![]()  | David Raum | RB Leipzig | 9 | 67 | 78 | 145 | 46,21 | 
| 195 | ![]()  | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 9 | 56 | 66 | 122 | 45,90 | 
| 196 | ![]()  | Michael Olise | Bayern München | 9 | 72 | 85 | 157 | 45,86 | 
| 197 | ![]()  | Lennart Karl | Bayern München | 7 | 22 | 26 | 48 | 45,83 | 
![]()  | Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 9 | 22 | 26 | 48 | 45,83 | |
| 199 | ![]()  | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 8 | 52 | 62 | 114 | 45,61 | 
| 200 | ![]()  | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 7 | 26 | 31 | 57 | 45,61 | 
| 201 | ![]()  | Warmed Omari | Hamburger SV | 5 | 30 | 36 | 66 | 45,45 | 
| 202 | ![]()  | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 29 | 35 | 64 | 45,31 | 
| 203 | ![]()  | Lucas Höler | SC Freiburg | 9 | 80 | 97 | 177 | 45,20 | 
| 204 | ![]()  | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 59 | 72 | 131 | 45,04 | 
| 205 | ![]()  | Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 9 | 45 | 55 | 100 | 45,00 | 
![]()  | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 6 | 45 | 55 | 100 | 45,00 | |
| 207 | ![]()  | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 7 | 40 | 49 | 89 | 44,94 | 
| 208 | ![]()  | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 8 | 31 | 38 | 69 | 44,93 | 
| 209 | ![]()  | Christian Günter | SC Freiburg | 5 | 13 | 16 | 29 | 44,83 | 
| 210 | ![]()  | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 7 | 46 | 57 | 103 | 44,66 | 
| 211 | ![]()  | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 9 | 44 | 55 | 99 | 44,44 | 
| 212 | ![]()  | Badredine Bouanani | VfB Stuttgart | 6 | 16 | 20 | 36 | 44,44 | 
| 213 | ![]()  | Cameron Puertas | Werder Bremen | 7 | 59 | 74 | 133 | 44,36 | 
| 214 | ![]()  | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 8 | 74 | 93 | 167 | 44,31 | 
| 215 | ![]()  | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 73 | 92 | 165 | 44,24 | 
| 216 | ![]()  | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 9 | 61 | 77 | 138 | 44,20 | 
| 217 | ![]()  | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 9 | 19 | 24 | 43 | 44,19 | 
| 218 | ![]()  | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 49 | 62 | 111 | 44,14 | 
| 219 | ![]()  | Marco Grüll | Werder Bremen | 9 | 70 | 89 | 159 | 44,03 | 
| 220 | ![]()  | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 8 | 66 | 84 | 150 | 44,00 | 
| 221 | ![]()  | Jan-Niklas Beste | SC Freiburg | 6 | 56 | 72 | 128 | 43,75 | 
| 222 | ![]()  | Justin Njinmah | Werder Bremen | 9 | 34 | 44 | 78 | 43,59 | 
| 223 | ![]()  | Philipp Treu | SC Freiburg | 6 | 30 | 39 | 69 | 43,48 | 
| 224 | ![]()  | Linton Maina | 1. FC Köln | 5 | 16 | 21 | 37 | 43,24 | 
| 225 | ![]()  | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 8 | 31 | 41 | 72 | 43,06 | 
| 226 | ![]()  | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 60 | 80 | 140 | 42,86 | 
| 227 | ![]()  | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 8 | 42 | 56 | 98 | 42,86 | 
| 228 | ![]()  | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 33 | 44 | 77 | 42,86 | 
| 229 | ![]()  | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 62 | 84 | 146 | 42,47 | 
| 230 | ![]()  | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 3 | 22 | 30 | 52 | 42,31 | 
![]()  | Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | 7 | 22 | 30 | 52 | 42,31 | |
| 232 | ![]()  | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 9 | 79 | 108 | 187 | 42,25 | 
| 233 | ![]()  | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 7 | 49 | 67 | 116 | 42,24 | 
| 234 | ![]()  | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 7 | 24 | 33 | 57 | 42,11 | 
| 235 | ![]()  | Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 6 | 16 | 22 | 38 | 42,11 | 
| 236 | ![]()  | Elias Saad | FC Augsburg | 8 | 74 | 102 | 176 | 42,05 | 
| 237 | ![]()  | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 6 | 29 | 40 | 69 | 42,03 | 
| 238 | ![]()  | Rayan Philippe | Hamburger SV | 9 | 52 | 72 | 124 | 41,94 | 
| 239 | ![]()  | Junior Adamu | SC Freiburg | 7 | 57 | 79 | 136 | 41,91 | 
| 240 | ![]()  | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 31 | 43 | 74 | 41,89 | 
| 241 | ![]()  | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 49 | 68 | 117 | 41,88 | 
| 242 | ![]()  | Patrice Čović | Werder Bremen | 7 | 18 | 25 | 43 | 41,86 | 
| 243 | ![]()  | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 8 | 41 | 57 | 98 | 41,84 | 
| 244 | ![]()  | Danel Sinani | FC St. Pauli | 9 | 81 | 113 | 194 | 41,75 | 
| 245 | ![]()  | Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 9 | 74 | 104 | 178 | 41,57 | 
| 246 | ![]()  | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 7 | 39 | 55 | 94 | 41,49 | 
| 247 | ![]()  | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 8 | 62 | 88 | 150 | 41,33 | 
![]()  | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 8 | 62 | 88 | 150 | 41,33 | |
| 249 | ![]()  | Ernest Poku | Bayer Leverkusen | 8 | 38 | 54 | 92 | 41,30 | 
| 250 | ![]()  | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 9 | 32 | 46 | 78 | 41,03 | 
| 251 | ![]()  | Martijn Kaars | FC St. Pauli | 8 | 25 | 36 | 61 | 40,98 | 
![]()  | Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | 6 | 25 | 36 | 61 | 40,98 | |
| 253 | ![]()  | Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 6 | 34 | 49 | 83 | 40,96 | 
| 254 | ![]()  | Rômulo | RB Leipzig | 9 | 78 | 113 | 191 | 40,84 | 
| 255 | ![]()  | Karol Mets | FC St. Pauli | 3 | 13 | 19 | 32 | 40,63 | 
| 256 | ![]()  | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 6 | 43 | 63 | 106 | 40,57 | 
