Fußball
2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 25,25 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 25,61 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25,68 |
| 4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 25,69 |
| 5 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 25,7 |
| 6 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 26,58 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 26,64 |
| 8 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 26,71 |
| 9 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 26,82 |
| 10 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 27 |
| 11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 27,1 |
| 12 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 27,26 |
| 13 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 27,27 |
| 14 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 27,39 |
| 15 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 27,47 |
| 16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 27,53 |
| 17 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 28 |
| 18 | ![]() | SV 07 Elversberg | 34 | 28,46 |

















