Fußball
2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 28 |
| 2 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 29,19 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 29,25 |
| 4 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 29,39 |
| 5 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 29,47 |
| 6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 29,73 |
| 7 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 29,77 |
| 8 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 29,86 |
| 9 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 29,89 |
| 10 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 29,94 |
| 11 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 30 |
| 12 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 30,31 |
| 13 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 30,35 |
| 14 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 30,43 |
| 15 | ![]() | Würzburger Kickers | 34 | 30,67 |
| 16 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 30,7 |
| 17 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 30,96 |
| 18 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 32 |

















