
Fußball
VfL Wolfsburg
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 2 (2) |
Torchancen | 13 (13) |
Gegentore | 2 (2) |
Gehaltene Bälle | 3 (3) |
Ballkontakte | 58% |
Angek. Pässe | 390 (390) |
Fehlpässe | 101 (101) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (109) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (105) |
Ecken | 2 (2) |
Abseits | 1 (1) |
Verübte Fouls | 11 (11) |
Gefoult worden | 14 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 2/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.