
Fußball
2. Bundesliga
15.07.2022 20:30
16.07.2022 13:00
16.07.2022 20:30
17.07.2022 13:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg