Fußball
	Gimnasia de La Plata
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Luis Ingolotti | ![]()  | Argentinien | 14.01.2000 | 
| 23 | Nelson Insfrán | ![]()  | Argentinien | 24.05.1995 | 
| Abwehr | ||||
| 13 | Germán Conti | ![]()  | Argentinien | 03.06.1994 | 
| 2 | Fabricio Corbalán | ![]()  | Argentinien | 29.09.2003 | 
| 35 | Juan Cruz Cortazzo | ![]()  | Argentinien | 18.10.2005 | 
| 5 | Facundo Di Biasi | ![]()  | Argentinien | 22.06.2005 | 
| 4 | Renzo Giampaoli | ![]()  | Argentinien | 07.01.2000 | 
| 41 | Gonzalo González | ![]()  | Argentinien | 15.04.2003 | 
| 21 | Enzo Martínez | ![]()  | Uruguay | 29.04.1998 | 
| Diego Mastrángelo | ![]()  | Argentinien | 07.11.2002 | |
| 22 | Matías Melluso | ![]()  | Argentinien | 09.06.1998 | 
| 15 | Juan Pintado | ![]()  | Uruguay | 28.07.1997 | 
| 14 | Pedro Silva Torrejón | ![]()  | Argentinien | 25.01.1997 | 
| 6 | Gastón Suso | ![]()  | Argentinien | 12.03.1991 | 
| 33 | Juan Manuel Villalba | ![]()  | Argentinien | 15.03.2006 | 
| Mittelfeld | ||||
| 39 | Pablo Aguiar | ![]()  | Argentinien | 18.03.2006 | 
| 17 | Nicolás Barros Schelotto | ![]()  | Argentinien | 22.09.2006 | 
| 19 | Lucas Castro | ![]()  | Argentinien | 09.04.1989 | 
| 36 | Nicolás Garayalde | ![]()  | Argentinien | 21.07.1999 | 
| 34 | Leandro Mamut | ![]()  | Argentinien | 31.12.2003 | 
| 16 | Augusto Max | ![]()  | Argentinien | 10.08.1992 | 
| 8 | Bautista Merlini | ![]()  | Argentinien | 04.07.1995 | 
| 93 | Júnior Moreno | ![]()  | Venezuela | 20.07.1993 | 
| 20 | Juan Pérez | ![]()  | Kolumbien | 25.07.2004 | 
| 18 | Mateo Seoane | ![]()  | Argentinien | 09.02.2004 | 
| 42 | Santiago Villarreal | ![]()  | Argentinien | 20.11.2005 | 
| 25 | Juan Yangali | ![]()  | Argentinien | 03.03.2000 | 
| Sturm | ||||
| 11 | Norberto Briasco | ![]()  | Armenien | 29.02.1996 | 
| 30 | Jorge de Asís | ![]()  | Argentinien | 29.01.2006 | 
| 9 | Jan Hurtado | ![]()  | Venezuela | 05.03.2000 | 
| 31 | Sebastián Lomónaco | ![]()  | Argentinien | 17.09.1998 | 
| 29 | Ivo Mammini | ![]()  | Argentinien | 15.04.2003 | 
| 24 | Jeremías Merlo | ![]()  | Argentinien | 20.06.2006 | 
| 38 | Manuel Panaro | ![]()  | Argentinien | 28.12.2002 | 
| 7 | Alejandro Piedrahita Díaz | ![]()  | Kolumbien | 03.09.2002 | 
| 10 | Alan Sosa | ![]()  | Argentinien | 05.05.2003 | 
| 26 | Franco Torres | ![]()  | Argentinien | 25.05.1999 | 
| 32 | Marcelo Torres | ![]()  | Argentinien | 06.11.1997 | 
| 43 | Maximiliano Zalazar | ![]()  | Argentinien | 08.03.2001 | 
| Trainer | ||||
| Fernando Zaniratto | ![]()  | Argentinien | 23.02.1981 | |
| Co-Trainer | ||||
| Guillermo Almada Flores | ![]()  | Argentinien | 15.05.1979 | |
| Axel Clazón | ![]()  | Argentinien | 17.05.1977 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Alejandro Andrada | ![]()  | Argentinien | 29.06.1971 | |




