
Fußball
Grêmio Porto Alegre
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Matheus Henrique | MF | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo |
07/2022 | ![]() | Thaciano | MF | ![]() | Altay Izmir | Altay Izmir |
04/2022 | ![]() | Elkeson (Ai Kesen) | ST | |||
04/2022 | ![]() | Luis Gabriel | ST | ![]() | Monte Azul - SP | Monte Azul |
04/2022 | ![]() | Vitinho | MF | ![]() | Ypiranga - RS | Ypiranga |
04/2022 | ![]() | Macario | ST | ![]() | São Caetano - SP | São Caetano |
04/2022 | ![]() | Wesley Lima | ST | ![]() | Academia - MT | Academia |
04/2022 | ![]() | Yan | ST | ![]() | Juventus - SC | Juventus |
04/2022 | ![]() | Ricardinho | ST | ![]() | Maritimo Funchal | M. Funchal |
04/2022 | ![]() | Emanuel | AB | ![]() | Inter de Limeira - SP | Inter Limeira |
04/2022 | ![]() | Gabriel Teixeira | MF | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense |
04/2022 | ![]() | Kevin Quejada | ST | ![]() | São José - RS | EC São José |
04/2022 | ![]() | Rafael Costa | AB | ![]() | Brusque - SC | Brusque |
04/2022 | ![]() | Rodrigo Ferreira | AB | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol |
04/2022 | ![]() | Edílson | AB | ![]() | Avaí - SC | Avaí |
04/2022 | ![]() | Matheus Santos | AB | ![]() | Votuporanguense - SP | CAV |
04/2022 | ![]() | Natã | AB | ![]() | Aimoré - RS | Aimoré |
02/2022 | ![]() | Wesley | ST | |||
02/2022 | ![]() | Hugo | TW | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol |
02/2022 | ![]() | Roger | TR | |||
02/2022 | ![]() | Hernandes | ST | |||
02/2022 | ![]() | Martín Benítez | MF | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
02/2022 | ![]() | Matheus Nunes | AB | ![]() | Joinville - SC | Joinville |
01/2022 | ![]() | Alisson Calegari | AB | |||
01/2022 | ![]() | Cuiabano | AB | |||
01/2022 | ![]() | Felipe Albuquerque | AB | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta |
01/2022 | ![]() | Gustavo Martins | AB | |||
01/2022 | ![]() | Thomas | AB | |||
01/2022 | ![]() | Gazão | MF | ![]() | Pelotas - RS | Pelotas |
01/2022 | ![]() | Rildo | MF | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil |
01/2022 | ![]() | Emerson | ST | ![]() | Esportivo - RS | Esportivo |
01/2022 | ![]() | Wesley Moreira | ST | |||
01/2022 | ![]() | Felipe | TW | ![]() | Três Passos - RS | Três Passos |
01/2022 | ![]() | Bruno Alves | AB | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
01/2022 | ![]() | Nicolas | AB | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR |
01/2022 | ![]() | Luis Orejuela | AB | |||
01/2022 | ![]() | Janderson | ST | ![]() | Corinthians SP | Corinthians |
01/2022 | ![]() | Phelipe Megiolaro | TW | ![]() | FC Dallas | FC Dallas |
01/2022 | ![]() | Gustavo Maríns | AB | |||
01/2022 | ![]() | Juninho Capixaba | AB | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
01/2022 | ![]() | Lucas Kawan | AB | ![]() | Grêmio Porto Alegre U23 | U23 |
01/2022 | ![]() | Thiago Rosa | AB | |||
01/2022 | ![]() | Gabriel Silva | MF | ![]() | Grêmio Porto Alegre U20 | U20 |
01/2022 | ![]() | Gui Azevedo | MF | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC |
01/2022 | ![]() | Matheus Frizzo | MF | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo |
01/2022 | ![]() | Patrick | MF | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil |
01/2022 | ![]() | Matheus Pagliarini | ST | ![]() | Juventude - RS U23 | U23 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/2022 | ![]() | Luiz Felipe Scolari | TR | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR |
05/2022 | ![]() | Matheus Pagliarini | ST | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz |
05/2022 | ![]() | Macario | ST | ![]() | Olária - RJ | Olária |
04/2022 | ![]() | Luis Gabriel | ST | ![]() | Caldense - MG | Caldense |
04/2022 | ![]() | Caíque | MF | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
04/2022 | ![]() | Matheus Santos | AB | ![]() | Avenida - RS | Avenida |
04/2022 | ![]() | Yan | ST | ![]() | Aimoré - RS | Aimoré |
04/2022 | ![]() | Vágner Mancini | TR | ![]() | América - MG | América Mineiro |
04/2022 | ![]() | Victor Ferraz | AB | ![]() | Náutico - PE | Náutico |
04/2022 | ![]() | Rildo | MF | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
04/2022 | ![]() | Wesley Moreira | ST | ![]() | CR Brasil - AL U20 | U20 |
04/2022 | ![]() | Diego Churín | ST | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
03/2022 | ![]() | Felipe Albuquerque | AB | ![]() | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio |
02/2022 | ![]() | Gui Azevedo | MF | ![]() | Criciúma - SC | Criciúma EC |
02/2022 | ![]() | Guilherme Guedes | AB | ![]() | Chapecoense | Chapecoense |
02/2022 | ![]() | Douglas Costa | ST | ![]() | Los Angeles Galaxy | L.A. Galaxy |
02/2022 | ![]() | Matheus Nunes | AB | ![]() | Taubaté - SP | Taubaté |
02/2022 | ![]() | Bruno Cortez | AB | ![]() | Avaí - SC | Avaí |
02/2022 | ![]() | Vitinho | MF | ![]() | Ypiranga - RS | Ypiranga |
02/2022 | ![]() | Emanuel | AB | ![]() | Inter de Limeira - SP | Inter Limeira |
01/2022 | ![]() | Patrick | MF | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara |
01/2022 | ![]() | Jean Pyerre | MF | ![]() | Giresunspor | Giresunspor |
01/2022 | ![]() | Éverton | MF | ![]() | Cuiabá - MT | Cuiabá |
01/2022 | ![]() | Juninho Capixaba | AB | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
01/2022 | ![]() | Paulo Miranda | AB | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
01/2022 | ![]() | Alisson | ST | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
01/2022 | ![]() | Darlan Mendes | MF | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
01/2022 | ![]() | Felipe | TW | ![]() | Três Passos - RS | Três Passos |
01/2022 | ![]() | Rafinha | AB | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
01/2022 | ![]() | Ruan | AB | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo |
01/2022 | ![]() | Vanderson | AB | ![]() | AS Monaco | AS Monaco |
01/2022 | ![]() | Luiz Fernando | MF | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo |
01/2022 | ![]() | Miguel Borja | ST | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior |
01/2022 | ![]() | Léo | ST | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |