
Fußball
Dynamo Kiew
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 1 (0) |
Torchancen | 7 (1) |
Gegentore | 11 (2) |
Gehaltene Bälle | 4 (1) |
Angek. Pässe | 0 |
Fehlpässe | 0 |
Gew. Zweikämpfe | 47% (13) |
Verl. Zweikämpfe | 53% (14) |
Ecken | 4 (1) |
Abseits | 8 (1) |
Verübte Fouls | 10 (2) |
Gefoult worden | 10 (2) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 10/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.