
Fußball
Bayer Leverkusen
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 10 (2) |
Torchancen | 55 (11) |
Gegentore | 8 (2) |
Gehaltene Bälle | 16 (3) |
Ballkontakte | 53% |
Angek. Pässe | 2287 (457) |
Fehlpässe | 324 (65) |
Gew. Zweikämpfe | 53% (105) |
Verl. Zweikämpfe | 47% (94) |
Ecken | 21 (4) |
Abseits | 7 (1) |
Verübte Fouls | 53 (11) |
Gefoult worden | 65 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 14/2/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.