
Fußball
Betis Sevilla
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2023 | ![]() | Fran Vieites | TW | |||
01/2023 | ![]() | Ayoze Pérez | ST | ![]() | Leicester City | Leicester |
01/2023 | ![]() | Abner Vinicius | AB | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR |
01/2023 | ![]() | Kevin Carlos | ST | ![]() | SD Huesca | Huesca |
12/2022 | ![]() | Ricardo Visus | AB | |||
11/2022 | ![]() | Dani Pérez | MF | |||
10/2022 | ![]() | Félix Martí | AB | |||
10/2022 | ![]() | Quique Fernández | MF | |||
10/2022 | ![]() | Germán García | TW | |||
10/2022 | ![]() | Juan Cruz | ST | ![]() | Real Betis B | Betis B |
10/2022 | ![]() | José Lara | MF | |||
07/2022 | ![]() | Luiz Felipe | AB | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom |
07/2022 | ![]() | Dani Martín | TW | ![]() | Málaga CF | Málaga |
07/2022 | ![]() | Loren | ST | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol |
07/2022 | ![]() | Luiz Henrique | ST | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense |
07/2022 | ![]() | Rober González | ST | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | ![]() | Víctor Camarasa | MF | ![]() | Real Oviedo | Oviedo |
01/2023 | ![]() | Loren | ST | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas |
01/2023 | ![]() | Álex Moreno | AB | ![]() | Aston Villa | Aston Villa |
09/2022 | ![]() | Rober González | ST | ![]() | CD Alavés | Alavés |
08/2022 | ![]() | Bartra | AB | ![]() | Trabzonspor | Trabzon |
08/2022 | ![]() | Joel | TW | ![]() | Leeds United | Leeds Utd |
07/2022 | ![]() | Diego Lainez | ST | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga |
07/2022 | ![]() | Dani Rebollo | TW | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
07/2022 | ![]() | Raúl | ST | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
07/2022 | ![]() | Héctor Bellerín | AB | ![]() | Arsenal FC | Arsenal |
07/2022 | ![]() | Marc Baró | AB | ![]() | Cádiz CF B | Cádiz CF B |