
Fußball
AS Saint-Étienne
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Falaye Sacko | AB | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC |
01/2022 | ![]() | Enzo Crivelli | ST | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor |
01/2022 | ![]() | Joris Gnagnon | AB | |||
01/2022 | ![]() | Eliaquim Mangala | AB | |||
01/2022 | ![]() | Louis Mouton | MF | |||
01/2022 | ![]() | Lamine Ghezali | ST | |||
01/2022 | ![]() | Paul Bernardoni | TW | ![]() | Angers SCO | Angers |
01/2022 | ![]() | Sada Thioub | ST | ![]() | Angers SCO | Angers |
01/2022 | ![]() | Abdoulaye Bakayoko | AB | |||
01/2022 | ![]() | Lucas Llort | AB | |||
01/2022 | ![]() | Bakary Sako | MF | |||
12/2021 | ![]() | Pascal Dupraz | TR | |||
12/2021 | ![]() | Julien Sablé | TR | |||
12/2021 | ![]() | Yanis Lhéry | ST | |||
11/2021 | ![]() | Lucas Calodat | AB | ![]() | AS Saint-Étienne (CFA) | Saint-Ét. (CFA) |
10/2021 | ![]() | El Hadji Dieye | ST | |||
09/2021 | ![]() | Ahmed Sidibé | MF | |||
08/2021 | ![]() | Ignacio Ramírez | ST | ![]() | Liverpool | Liverpool FC |
08/2021 | ![]() | Bryan Djile | AB | |||
07/2021 | ![]() | Alexandros Katranis | AB | ![]() | Hatayspor | Hatayspor |
07/2021 | ![]() | Mickaël Nade | AB | ![]() | US Quevilly-Rouen | US Quevilly |
07/2021 | ![]() | Assane Dioussé | MF | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü |
07/2021 | ![]() | Jean-Philippe Krasso | ST | ![]() | Le Mans FC | Le Mans |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2022 | ![]() | Stefan Bajić | TW | ![]() | Pau FC | Pau FC |
01/2022 | ![]() | Jean-Philippe Krasso | ST | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio |
01/2022 | ![]() | Ignacio Ramírez | ST | ![]() | Nacional | Nacional |
09/2021 | ![]() | Charles Abi | ST | ![]() | EA Guingamp | Guingamp |
08/2021 | ![]() | Tyrone Tormin | MF | ![]() | Chamois Niortais | Niort |
08/2021 | ![]() | Kévin Monnet-Paquet | ST | ![]() | Aris Limassol FC | Aris Limassol |
08/2021 | ![]() | Mathieu Debuchy | AB | ![]() | Valenciennes FC | VAFC |
07/2021 | ![]() | Jessy Moulin | TW | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC |
07/2021 | ![]() | Abdoulaye Bakayoko | AB | ![]() | AS Saint-Étienne (CFA) | Saint-Ét. (CFA) |
07/2021 | ![]() | Pape Cissé | AB | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos |
07/2021 | ![]() | Panagiotis Retsos | AB | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen |
07/2021 | ![]() | Anthony Modeste | ST | ![]() | 1. FC Köln | Köln |