
Fußball
Independiente Medellín
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/2022 | ![]() | David González | TR | |||
02/2022 | ![]() | Juan Manuel Cuesta | MF | |||
01/2022 | ![]() | Weimar Asprilla | TW | ![]() | Orsomarso SC | Orsomarso SC |
01/2022 | ![]() | Andrés Alfonso | AB | |||
01/2022 | ![]() | Bryan Castrillón | MF | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira |
01/2022 | ![]() | José Hernández | MF | ![]() | Envigado FC | Envigado |
01/2022 | ![]() | Javier Méndez | MF | ![]() | Danubio | Danubio |
01/2022 | ![]() | Felipe Pardo | MF | ![]() | Deportivo Toluca | Toluca |
01/2022 | ![]() | Andrés Ricaurte | MF | ![]() | FC Dallas | FC Dallas |
01/2022 | ![]() | Ever Valencia | MF | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira |
01/2022 | ![]() | Luciano Pons | ST | ![]() | Banfield | Banfield |
01/2022 | ![]() | Andrés Rodríguez | ST | ![]() | Envigado FC | Envigado |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/2022 | ![]() | Bryan Castrillón | MF | ![]() | Unión de Santa Fe | Unión |
03/2022 | ![]() | Agustín Vuletich | ST | ![]() | Deportivo Cali | Deportivo Cali |
02/2022 | ![]() | Javier Reina | MF | ![]() | Operário Ferroviário - PR | Operário FEC |
01/2022 | ![]() | Edwín Mosquera | ST | ![]() | Aldosivi | CA Aldosivi |
01/2022 | ![]() | Robert Harrys | MF | ![]() | Deportivo Pasto | AD Pasto |
01/2022 | ![]() | Kevin Londoño | MF | ![]() | Alianza Petrolera | CD Alianza |
01/2022 | ![]() | Leonardo Castro | ST | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira |
01/2022 | ![]() | Diego Herazo | ST | ![]() | Millonarios | Millonarios |