Fußball
Europa League Qual.
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jérémie Gnali | AEK Larnaca | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Đorđe Ivanović | AEK Larnaca | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Juri Cisotti | Fotbal Club FCSB | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Marko Milošević | Partizan Belgrad | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Vanja Dragojević | Partizan Belgrad | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Enric Saborit | AEK Larnaca | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Rron Broja | KF Drita | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Arda Turan | Schachtar Donezk | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Kostiantyn Vivcharenko | Dynamo Kiew | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Arttu Lötjönen | Kuopion PS | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Silas Andersen | BK Häcken | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | ![]() | Oleh Ocheretko | Schachtar Donezk | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Bartosz Kapustka | Legia Warschau | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | ![]() | Maicon | Levski Sofia | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Eliel Peretz | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Ante Majstorović | HNK Rijeka | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Alexander Jensen | Aberdeen FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Petar Mamić | Zrinjski Mostar | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Lucas Ventura | Hapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Arnór Jónsson | Breiðablik | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Ibrahim Kanaté | RSC Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Mandi | Lincoln Red Imps | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Valentin Roberge | AEK Larnaca | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Yerson Chacón | AEK Larnaca | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Julius Lindberg | BK Häcken | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Meriton Korenica | CFR Cluj | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | ![]() | Issouf Sissokho | Maccabi Tel Aviv | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Ibrahima Soumah | FC Sheriff | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Magomed Ozdoev | PAOK Saloniki | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ibrahim Ayew | Lincoln Red Imps | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Igor Savić | Zrinjski Mostar | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Thore Pedersen | SK Brann | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Godswill Ekpolo | AEK Larnaca | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Pedro Chirivella | Panathinaikos | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ali Maamar | RSC Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Adrian Şut | Fotbal Club FCSB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Amor Layouni | BK Häcken | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Adrian Blake | FC Utrecht | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Abdoulaye Sylla | Sigma Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Alonzo Engwanda | FC Utrecht | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Juanjo Nieto | NK Celje | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Léo Bolgado | CFR Cluj | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kristijan Belić | Maccabi Tel Aviv | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Vahan Bichakhchyan | Legia Warschau | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Rúben Vinagre | Legia Warschau | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Florin Tănase | Fotbal Club FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Aldair | Levski Sofia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Idiakez | AEK Larnaca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Giannis Konstantelias | PAOK Saloniki | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dylan Bronn | Servette FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jaouen Hadjam | BSC Young Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Miguel Vítor | Hapoel Be'er Sheva | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jacob Sørensen | SK Brann | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Gustavo Sangaré | FC Noah | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Michal Ďuriš | Spartak Trnava | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Adam Gnezda Čerin | Panathinaikos | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ahmed Touba | Panathinaikos | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mike van der Hoorn | FC Utrecht | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Gjivai Zechiël | FC Utrecht | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Aly Abeid | CFR Cluj | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mads Bech | FC Midtjylland | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Stefan Panić | FK RFS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Valeriy Bondar | Schachtar Donezk | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Logi Tómasson | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Béni N'Kololo | CFR Cluj | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kacper Tobiasz | Legia Warschau | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Rafał Augustyniak | Legia Warschau | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Vinícius Tobías | Schachtar Donezk | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ester Sokler | Aberdeen FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Luka Ivanušec | PAOK Saloniki | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolas Milanović | Aberdeen FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dominik Baumgartner | Wolfsberger AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 73 | ![]() | Kevin Behrens | FC Lugano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pedro Naressi | Ludogorez Rasgrad | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Simon Piesinger | Wolfsberger AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kartal Yılmaz | Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mustapha Sangaré | Levski Sofia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ion Nicolăescu | Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Guy Bessala | FC Sheriff | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kristian Dimitrov | Levski Sofia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fran Navarro | Sporting Braga | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | João Moutinho | Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Osher Davida | Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leonat Vitija | FC Prishtina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Paulo Oliveira | Sporting Braga | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gentrit Salihu | FC Prishtina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gustaf Lagerbielke | Sporting Braga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Rutjens | Lincoln Red Imps | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Miroslav Stevanović | Servette FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ilija Mašić | Zrinjski Mostar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Amine El Ouazzani | Sporting Braga | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jérémy Frick | Servette FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Saidy Janko | BSC Young Boys | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sandro Cruz | Slovan Bratislava | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Emil Kornvig | SK Brann | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Patrick Nwadike | Spartak Trnava | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sergey Muradyan | FC Noah | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ulrik Mathisen | SK Brann | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Slobodan Jakovljević | Zrinjski Mostar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Karlo Abramović | Zrinjski Mostar | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |








































