Fußball
Champions League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 4 | 11 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | ![]() | Villarreal CF | 4 | 15 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | ![]() | Ajax Amsterdam | 4 | 14 | 0 | 1 | 19 |
![]() | Olympique Marseille | 4 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
![]() | Real Madrid | 4 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
![]() | SSC Neapel | 4 | 9 | 0 | 2 | 19 | |
| 7 | ![]() | Atlético Madrid | 4 | 12 | 0 | 1 | 17 |
![]() | Bayern München | 4 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
![]() | FC Barcelona | 4 | 14 | 1 | 0 | 17 | |
![]() | SL Benfica | 4 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
![]() | Pafos FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 17 | |
| 12 | ![]() | Arsenal FC | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 |
![]() | Chelsea FC | 4 | 13 | 1 | 0 | 16 | |
![]() | Galatasaray | 4 | 13 | 1 | 0 | 16 | |
![]() | Tottenham Hotspur | 4 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
| 16 | ![]() | Paris Saint-Germain | 4 | 5 | 0 | 2 | 15 |
![]() | Slavia Praha | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 18 | ![]() | FC Kopenhagen | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Olympiakos Piraeus | 4 | 11 | 1 | 0 | 14 | |
![]() | Union Saint-Gilloise | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 21 | ![]() | FK Kairat | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | ![]() | Athletic Club | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | FK Bodø/Glimt | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | Manchester City | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 25 | ![]() | AS Monaco | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Inter Mailand | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | PSV Eindhoven | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Sporting CP | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 29 | ![]() | Atalanta | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Juventus Turin | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 31 | ![]() | Newcastle United | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | ![]() | FC Brügge | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Liverpool FC | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 34 | ![]() | Qarabağ FK | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | ![]() | Borussia Dortmund | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |



































