Fußball
Bundesliga
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukas Malicsek | FC Admira Wacker | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Abdoul Yoda | TSV Hartberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Markus Lackner | FC Admira Wacker | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | ![]() | Alexander Schmidt | SKN St. Pölten | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Peter Pokorný | SKN St. Pölten | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | ![]() | Ahmet Muhamedbegović | SKN St. Pölten | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Georg Teigl | Austria Wien | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Matija Horvat | TSV Hartberg | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Tobias Kainz | TSV Hartberg | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Daniel Luxbacher | SKN St. Pölten | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Daniel Maderner | SCR Altach | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Daniel Drescher | SKN St. Pölten | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Wilhelm Vorsager | FC Admira Wacker | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Kennedy Boateng | SV Ried | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Marcel Ziegl | SV Ried | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Bakary Nimaga | TSV Hartberg | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | ![]() | Vesel Demaku | Austria Wien | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Daniel Nussbaumer | SCR Altach | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Alain Wiss | SCR Altach | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kofi Schulz | SKN St. Pölten | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Samuel Tetteh | SKN St. Pölten | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Sebastian Bauer | FC Admira Wacker | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Roman Kerschbaum | FC Admira Wacker | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dominik Starkl | FC Admira Wacker | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ante Bajić | SV Ried | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Klem | TSV Hartberg | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Djuričin | Austria Wien | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Eric Martel | Austria Wien | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Erik Palmer-Brown | Austria Wien | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Patrick Wimmer | Austria Wien | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Manfred Fischer | SCR Altach | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jan Zwischenbrugger | SCR Altach | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Emanuel Aiwu | FC Admira Wacker | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Luca Kronberger | FC Admira Wacker | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Rajko Rep | TSV Hartberg | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | ![]() | Nicolas Zdichynec | FC Admira Wacker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Christoph Monschein | Austria Wien | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Patrick Pentz | Austria Wien | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Christoph Schösswendter | FC Admira Wacker | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nosa Edokpolor | SCR Altach | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Meilinger | SCR Altach | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | George Davies | SKN St. Pölten | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dor Hugi | SKN St. Pölten | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Michael Steinwender | SKN St. Pölten | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | David Atanga | FC Admira Wacker | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matthias Gragger | SV Ried | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Manuel Kerhe | SV Ried | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Offenbacher | SV Ried | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Samuel Şahin-Radlinger | SV Ried | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Julian Wießmeier | SV Ried | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Manfred Gollner | TSV Hartberg | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Felix Luckeneder | TSV Hartberg | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dario Tadić | TSV Hartberg | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Michael Madl | Austria Wien | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Schütz | SKN St. Pölten | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nikola Stošić | SV Ried | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Johannes Handl | Austria Wien | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Manprit Sarkaria | Austria Wien | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stephan Zwierschitz | Austria Wien | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Philipp Netzer | SCR Altach | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Johannes Tartarotti | SCR Altach | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Robert Ljubičić | SKN St. Pölten | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Manuel Maranda | SKN St. Pölten | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Brandon Servania | SKN St. Pölten | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stephan Auer | FC Admira Wacker | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Niko Datković | FC Admira Wacker | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marcus Maier | FC Admira Wacker | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stefan Nutz | SV Ried | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Murat Satin | SV Ried | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Samson Tijani | TSV Hartberg | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andreas Poulsen | Austria Wien | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Maximilian Breunig | FC Admira Wacker | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Erwin Hoffer | FC Admira Wacker | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Manuel Thurnwald | SCR Altach | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |





