Fußball
Bundesliga
Tore
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patson Daka | RB Salzburg | 18 | 20 | 1 | 1,11 |
| 2 | ![]() | Sékou Koïta | RB Salzburg | 16 | 14 | 2 | 0,88 |
| 3 | ![]() | Ercan Kara | Rapid Wien | 22 | 12 | 2 | 0,55 |
| 4 | ![]() | Dejan Joveljić | Wolfsberger AC | 21 | 11 | 0 | 0,52 |
| 5 | ![]() | Nikolai Baden Frederiksen | WSG Tirol | 21 | 10 | 1 | 0,48 |
![]() | Alexander Schmidt | LASK | 20 | 10 | 0 | 0,5 | |
| 7 | ![]() | Mërgim Berisha | RB Salzburg | 18 | 9 | 1 | 0,5 |
| 8 | ![]() | Johannes Eggestein | LASK | 18 | 8 | 0 | 0,44 |
![]() | Christoph Knasmüllner | Rapid Wien | 18 | 8 | 0 | 0,44 | |
| 10 | ![]() | Dor Hugi | SKN St. Pölten | 21 | 7 | 1 | 0,33 |
| 11 | ![]() | Marco Grüll | SV Ried | 21 | 6 | 4 | 0,29 |
![]() | Jakob Jantscher | Sturm Graz | 21 | 6 | 0 | 0,29 | |
![]() | Michael Liendl | Wolfsberger AC | 22 | 6 | 4 | 0,27 | |
![]() | Ivan Ljubić | Sturm Graz | 22 | 6 | 0 | 0,27 | |
![]() | Benedikt Pichler | Austria Wien | 20 | 6 | 0 | 0,3 | |
![]() | Dario Tadić | TSV Hartberg | 22 | 6 | 2 | 0,27 | |
![]() | Dario Vizinger | Wolfsberger AC | 21 | 6 | 0 | 0,29 | |
| 18 | ![]() | Tobias Anselm | WSG Tirol | 18 | 5 | 0 | 0,28 |
![]() | Andreas Gruber | LASK | 17 | 5 | 0 | 0,29 | |
![]() | Roman Kerschbaum | FC Admira Wacker | 20 | 5 | 2 | 0,25 | |
![]() | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | 16 | 5 | 0 | 0,31 | |
![]() | Christoph Monschein | Austria Wien | 16 | 5 | 3 | 0,31 | |
![]() | Kelvin Yeboah | Sturm Graz | 22 | 5 | 1 | 0,23 | |
| 24 | ![]() | Dominik Baumgartner | Wolfsberger AC | 20 | 4 | 0 | 0,2 |
![]() | Zlatko Dedič | WSG Tirol | 18 | 4 | 1 | 0,22 | |
![]() | Taxiarchis Fountas | Rapid Wien | 14 | 4 | 0 | 0,29 | |
![]() | Kevin Friesenbichler | Sturm Graz | 20 | 4 | 0 | 0,2 | |
![]() | Thomas Goiginger | LASK | 18 | 4 | 0 | 0,22 | |
![]() | Noah Okafor | RB Salzburg | 10 | 4 | 1 | 0,4 | |
![]() | Eliel Peretz | Wolfsberger AC | 14 | 4 | 0 | 0,29 | |
![]() | Rajko Rep | TSV Hartberg | 20 | 4 | 0 | 0,2 | |
![]() | Emanuel Schreiner | SCR Altach | 15 | 4 | 1 | 0,27 | |
![]() | Dominik Szoboszlai | RB Salzburg | 12 | 4 | 3 | 0,33 | |
| 34 | ![]() | Kelvin Arase | Rapid Wien | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
![]() | Bekim Balaj | Sturm Graz | 21 | 3 | 0 | 0,14 | |
![]() | Husein Balić | LASK | 19 | 3 | 0 | 0,16 | |
![]() | Maximilian Breunig | FC Admira Wacker | 15 | 3 | 0 | 0,2 | |
![]() | Seifedin Chabbi | TSV Hartberg | 14 | 3 | 0 | 0,21 | |
![]() | Yusuf Demir | Rapid Wien | 18 | 3 | 0 | 0,17 | |
![]() | Manfred Fischer | SCR Altach | 21 | 3 | 1 | 0,14 | |
![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 14 | 3 | 0 | 0,21 | |
![]() | Jon Gorenc Stanković | Sturm Graz | 20 | 3 | 0 | 0,15 | |
![]() | Johannes Handl | Austria Wien | 13 | 3 | 0 | 0,23 | |
![]() | James Holland | LASK | 18 | 3 | 0 | 0,17 | |
![]() | Koya Kitagawa | Rapid Wien | 13 | 3 | 0 | 0,23 | |
![]() | Rasmus Kristensen | RB Salzburg | 21 | 3 | 0 | 0,14 | |
![]() | Peter Michorl | LASK | 21 | 3 | 0 | 0,14 | |
![]() | Enock Mwepu | RB Salzburg | 19 | 3 | 0 | 0,16 | |
![]() | Florian Rieder | WSG Tirol | 22 | 3 | 0 | 0,14 | |
![]() | Thomas Rotter | TSV Hartberg | 17 | 3 | 0 | 0,18 | |
![]() | Manprit Sarkaria | Austria Wien | 20 | 3 | 0 | 0,15 | |
![]() | Thorsten Schick | Rapid Wien | 19 | 3 | 0 | 0,16 | |
![]() | Kofi Schulz | SKN St. Pölten | 22 | 3 | 0 | 0,14 | |
![]() | Gernot Trauner | LASK | 20 | 3 | 0 | 0,15 | |
![]() | Julian Wießmeier | SV Ried | 19 | 3 | 1 | 0,16 | |
![]() | Andrew Wooten | FC Admira Wacker | 10 | 3 | 0 | 0,3 | |
| 57 | ![]() | Brenden Aaronson | RB Salzburg | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
![]() | Karim Adeyemi | RB Salzburg | 19 | 2 | 0 | 0,11 | |
![]() | Ante Bajić | SV Ried | 15 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | Taylor Booth | SKN St. Pölten | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]() | Cheikhou Dieng | Wolfsberger AC | 16 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | Florian Flecker | TSV Hartberg | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
![]() | Lukas Grgic | LASK | 9 | 2 | 0 | 0,22 | |
![]() | Bernd Gschweidl | SV Ried | 19 | 2 | 0 | 0,11 | |
![]() | David Gugganig | WSG Tirol | 21 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Erwin Hoffer | FC Admira Wacker | 16 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | Sascha Horvath | TSV Hartberg | 18 | 2 | 0 | 0,11 | |
![]() | Robert Ljubičić | SKN St. Pölten | 20 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Nicolas Meister | LASK | 11 | 2 | 1 | 0,18 | |
![]() | Ahmet Muhamedbegović | SKN St. Pölten | 21 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Thomas Murg | Rapid Wien | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]() | Daniel Nussbaumer | SCR Altach | 17 | 2 | 0 | 0,12 | |
![]() | Stefan Nutz | SV Ried | 20 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Chinedu Obasi | SCR Altach | 21 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Marko Raguž | LASK | 6 | 2 | 2 | 0,33 | |
![]() | Reinhold Ranftl | LASK | 22 | 2 | 0 | 0,09 | |
![]() | René Renner | LASK | 21 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Thorsten Röcher | Sturm Graz | 11 | 2 | 0 | 0,18 | |
![]() | David Schnegg | LASK | 21 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Renny Smith | WSG Tirol | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
![]() | Mario Stefel | SCR Altach | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
![]() | Georg Teigl | Austria Wien | 20 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Manuel Thurnwald | SCR Altach | 19 | 2 | 0 | 0,11 | |
![]() | Patrick Wimmer | Austria Wien | 22 | 2 | 0 | 0,09 | |
| 85 | ![]() | Emanuel Aiwu | FC Admira Wacker | 20 | 1 | 0 | 0,05 |
![]() | Deni Alar | Rapid Wien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | David Atanga | FC Admira Wacker | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Raffael Behounek | WSG Tirol | 20 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Antoine Bernede | RB Salzburg | 11 | 1 | 0 | 0,09 | |
![]() | Aljaž Casar | SCR Altach | 14 | 1 | 0 | 0,07 | |
![]() | Nemanja Celić | LASK | 20 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Niko Datković | FC Admira Wacker | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Marco Djuričin | Austria Wien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Petar Filipović | LASK | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | Jusuf Gazibegović | Sturm Graz | 17 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Manfred Gollner | TSV Hartberg | 20 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Srđan Grahovac | Rapid Wien | 20 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Lukas Grozurek | SKN St. Pölten | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | Valentin Grubeck | SV Ried | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Alexander Grünwald | Austria Wien | 15 | 1 | 0 | 0,07 |











