Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Independiente Rivadavia | 13 | 37 | 3 | 3 | 61 |
| 2 | ![]() | Newell's Old Boys | 13 | 37 | 1 | 4 | 60 |
| 3 | ![]() | Aldosivi | 13 | 47 | 0 | 2 | 57 |
| 4 | ![]() | Godoy Cruz | 13 | 41 | 0 | 3 | 56 |
| 5 | ![]() | Vélez Sarsfield | 13 | 39 | 2 | 2 | 55 |
| 6 | ![]() | Talleres de Córdoba | 13 | 35 | 1 | 3 | 53 |
| 7 | ![]() | Atlético Tucumán | 13 | 42 | 0 | 2 | 52 |
| 8 | ![]() | River Plate | 13 | 40 | 2 | 1 | 51 |
| 9 | ![]() | Independiente | 13 | 33 | 2 | 2 | 49 |
![]() | Instituto de Córdoba | 13 | 39 | 0 | 2 | 49 | |
![]() | Sarmiento de Junín | 13 | 44 | 0 | 1 | 49 | |
| 12 | ![]() | Argentinos Juniors | 13 | 26 | 2 | 3 | 47 |
| 13 | ![]() | Racing Club | 13 | 38 | 1 | 1 | 46 |
![]() | Belgrano de Córdoba | 13 | 38 | 1 | 1 | 46 | |
| 15 | ![]() | Estudiantes | 13 | 31 | 1 | 2 | 44 |
![]() | Tigre | 13 | 31 | 1 | 2 | 44 | |
| 17 | ![]() | Gimnasia de La Plata | 13 | 39 | 1 | 0 | 42 |
| 18 | ![]() | Platense | 13 | 27 | 3 | 1 | 41 |
| 19 | ![]() | San Martín de San Juan | 13 | 35 | 0 | 1 | 40 |
![]() | Deportivo Riestra | 13 | 37 | 1 | 0 | 40 | |
| 21 | ![]() | Huracán | 13 | 26 | 2 | 1 | 37 |
| 22 | ![]() | Banfield | 13 | 25 | 0 | 2 | 35 |
![]() | Barracas Central | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 24 | ![]() | Lanús | 13 | 24 | 0 | 2 | 34 |
| 25 | ![]() | Rosario Central | 13 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 26 | ![]() | San Lorenzo | 13 | 29 | 1 | 0 | 32 |
| 27 | ![]() | Central Córdoba SdE | 13 | 28 | 1 | 0 | 31 |
| 28 | ![]() | Unión de Santa Fe | 13 | 27 | 1 | 0 | 30 |
| 29 | ![]() | Defensa y Justicia | 13 | 21 | 2 | 0 | 27 |
| 30 | ![]() | Boca Juniors | 12 | 25 | 0 | 0 | 25 |





























