Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Independiente | 27 | 84 | 3 | 3 | 108 |
| 2 | ![]() | Defensa y Justicia | 27 | 71 | 3 | 4 | 100 |
| 3 | ![]() | Gimnasia de La Plata | 27 | 63 | 1 | 6 | 96 |
| 4 | ![]() | Boca Juniors | 27 | 73 | 4 | 2 | 95 |
| 5 | ![]() | Rosario Central | 27 | 87 | 2 | 0 | 93 |
| 6 | ![]() | Banfield | 27 | 66 | 4 | 2 | 88 |
![]() | Newell's Old Boys | 27 | 75 | 1 | 2 | 88 | |
| 8 | ![]() | Talleres de Córdoba | 27 | 69 | 1 | 3 | 87 |
![]() | Platense | 27 | 69 | 1 | 3 | 87 | |
| 10 | ![]() | Argentinos Juniors | 27 | 61 | 3 | 3 | 85 |
| 11 | ![]() | Belgrano de Córdoba | 27 | 70 | 3 | 1 | 84 |
| 12 | ![]() | Instituto de Córdoba | 27 | 63 | 0 | 4 | 83 |
![]() | Deportivo Riestra | 27 | 62 | 2 | 3 | 83 | |
| 14 | ![]() | Independiente Rivadavia | 27 | 66 | 1 | 2 | 79 |
![]() | Central Córdoba SdE | 27 | 59 | 0 | 4 | 79 | |
| 16 | ![]() | Lanús | 27 | 50 | 1 | 5 | 78 |
| 17 | ![]() | Unión de Santa Fe | 27 | 60 | 2 | 2 | 76 |
| 18 | ![]() | Vélez Sarsfield | 27 | 56 | 1 | 3 | 74 |
| 19 | ![]() | Huracán | 27 | 61 | 2 | 1 | 72 |
![]() | River Plate | 27 | 69 | 1 | 0 | 72 | |
![]() | Sarmiento de Junín | 27 | 64 | 1 | 1 | 72 | |
| 22 | ![]() | Racing Club | 27 | 61 | 1 | 1 | 69 |
| 23 | ![]() | San Lorenzo | 27 | 55 | 1 | 2 | 68 |
![]() | Atlético Tucumán | 27 | 55 | 1 | 2 | 68 | |
| 25 | ![]() | Estudiantes | 27 | 64 | 1 | 0 | 67 |
| 26 | ![]() | Godoy Cruz | 27 | 58 | 0 | 1 | 63 |
| 27 | ![]() | Barracas Central | 27 | 54 | 2 | 0 | 60 |
| 28 | ![]() | Tigre | 27 | 47 | 1 | 0 | 50 |



























