Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patronato de Paraná | 23 | 64 | 5 | 4 | 99 |
| 2 | ![]() | Independiente | 23 | 66 | 4 | 4 | 98 |
| 3 | ![]() | Gimnasia de La Plata | 23 | 71 | 4 | 1 | 88 |
| 4 | ![]() | Huracán | 23 | 66 | 2 | 3 | 87 |
![]() | Atlético Tucumán | 23 | 66 | 2 | 3 | 87 | |
| 6 | ![]() | Boca Juniors | 23 | 61 | 5 | 2 | 86 |
| 7 | ![]() | Talleres de Córdoba | 23 | 58 | 5 | 2 | 83 |
| 8 | ![]() | River Plate | 23 | 63 | 1 | 3 | 81 |
![]() | San Lorenzo | 23 | 60 | 2 | 3 | 81 | |
| 10 | ![]() | Racing Club | 23 | 53 | 2 | 4 | 79 |
| 11 | ![]() | Godoy Cruz | 23 | 51 | 4 | 3 | 78 |
| 12 | ![]() | Aldosivi | 23 | 68 | 3 | 0 | 77 |
| 13 | ![]() | Banfield | 23 | 66 | 1 | 1 | 74 |
| 14 | ![]() | Unión de Santa Fe | 23 | 49 | 4 | 2 | 71 |
| 15 | ![]() | Colón de Santa Fe | 23 | 60 | 0 | 2 | 70 |
| 16 | ![]() | Central Córdoba SdE | 23 | 58 | 2 | 1 | 69 |
| 17 | ![]() | Argentinos Juniors | 23 | 59 | 3 | 0 | 68 |
| 18 | ![]() | Estudiantes | 23 | 58 | 1 | 1 | 66 |
![]() | Newell's Old Boys | 23 | 61 | 0 | 1 | 66 | |
| 20 | ![]() | Lanús | 23 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 21 | ![]() | Arsenal de Sarandí | 23 | 48 | 2 | 1 | 59 |
| 22 | ![]() | Vélez Sarsfield | 23 | 45 | 2 | 1 | 56 |
| 23 | ![]() | Defensa y Justicia | 23 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 24 | ![]() | Rosario Central | 23 | 48 | 0 | 0 | 48 |























