Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sarmiento de Junín | 5 | 24 | 0 | 1 | 29 |
| 2 | ![]() | Independiente | 5 | 16 | 0 | 2 | 26 |
![]() | River Plate | 5 | 13 | 1 | 2 | 26 | |
| 4 | ![]() | Banfield | 5 | 9 | 1 | 2 | 22 |
| 5 | ![]() | Huracán | 5 | 15 | 0 | 1 | 20 |
![]() | Deportivo Riestra | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 7 | ![]() | Racing Club | 5 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | ![]() | Gimnasia de La Plata | 4 | 8 | 0 | 2 | 18 |
| 9 | ![]() | San Lorenzo | 5 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | ![]() | Atlético Tucumán | 5 | 13 | 1 | 0 | 16 |
![]() | Aldosivi | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 12 | ![]() | Lanús | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Belgrano de Córdoba | 5 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | ![]() | Newell's Old Boys | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 |
![]() | Unión de Santa Fe | 5 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| 17 | ![]() | Tigre | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | ![]() | Estudiantes | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Rosario Central | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Vélez Sarsfield | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Barracas Central | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Gimnasia de Mendoza | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 23 | ![]() | Instituto de Córdoba | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Independiente Rivadavia | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Central Córdoba SdE | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 26 | ![]() | Talleres de Córdoba | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Defensa y Justicia | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 28 | ![]() | Platense | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | ![]() | Argentinos Juniors | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Boca Juniors | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |





























