Fußball
Montevideo City Torque
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Mathias Aguiar | ![]() | Uruguay | 22.07.2006 |
| 22 | Ramiro Méndez | ![]() | Uruguay | 07.01.2001 |
| 1 | Franco Torgnascioli | ![]() | Uruguay | 24.08.1990 |
| Abwehr | ||||
| 17 | Eduardo Agüero | ![]() | Uruguay | 14.02.2004 |
| 15 | Ezequiel Busquets | ![]() | Uruguay | 24.10.2000 |
| 44 | Guillermo Fratta | ![]() | Uruguay | 19.09.1995 |
| 3 | Benjamín García | ![]() | Uruguay | 03.02.2007 |
| 24 | Gary Kagelmacher | ![]() | Uruguay | 21.04.1988 |
| 2 | Thiago Moreira | ![]() | Uruguay | 29.06.2006 |
| 5 | Franco Pizzichillo | ![]() | Uruguay | 03.01.1996 |
| 34 | Fabricio Silveira | ![]() | Uruguay | 18.09.2004 |
| 26 | Facundo Silvera | ![]() | Uruguay | 20.01.1997 |
| Mittelfeld | ||||
| 7 | Luka Andrade | ![]() | Argentinien | 03.01.2007 |
| 30 | Kevin Arévalo | ![]() | Uruguay | 05.06.2006 |
| 23 | Lucas Duré | ![]() | Uruguay | 21.10.2005 |
| 14 | Bautista Kociubinski | ![]() | Argentinien | 26.04.2001 |
| 6 | Nahuel Leivas | ![]() | Uruguay | 29.06.2006 |
| 20 | Gonzalo Montes | ![]() | Uruguay | 22.12.1994 |
| 11 | Esteban Obregón | ![]() | Argentinien | 24.10.2001 |
| 10 | Lucas Pino | ![]() | Uruguay | 30.10.2005 |
| 20 | Pablo Siles | ![]() | Uruguay | 15.07.1997 |
| 27 | José Tarán | ![]() | Uruguay | 29.03.2005 |
| Sturm | ||||
| 18 | Santiago Costa | ![]() | Uruguay | 12.02.2000 |
| 31 | Nahuel Da Silva | ![]() | Uruguay | 09.04.2005 |
| 28 | Fernando Formoso | ![]() | Uruguay | 10.02.2007 |
| 19 | Diogo Guzman | ![]() | Argentinien | 29.11.2005 |
| 29 | Facundo Martínez | ![]() | Uruguay | 04.02.2008 |
| 16 | Ignacio Molina | ![]() | Uruguay | 06.12.2007 |
| 9 | José Neris | ![]() | Uruguay | 13.03.2000 |
| 21 | Walter Núñez | ![]() | Argentinien | 13.02.2003 |
| Trainer | ||||
| Marcelo Méndez | ![]() | Uruguay | 10.01.1981 | |
| Co-Trainer | ||||
| Leonardo López | ![]() | Argentinien | 09.08.1975 | |
| Mauricio Quezada | ![]() | Chile | 09.03.1990 | |


