
Fußball
Clermont Foot
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/2022 | ![]() | Yuliwes Bellache | MF | |||
04/2022 | ![]() | Baptiste Boît | AB | |||
01/2022 | ![]() | Grejohn Kyei | ST | ![]() | Servette Genève | Servette |
01/2022 | ![]() | Lucas Da Cunha | ST | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza |
12/2021 | ![]() | Naël Jaby | MF | |||
12/2021 | ![]() | Aboubakar Sidibé | MF | |||
12/2021 | ![]() | Mathis Clairicia | ST | |||
10/2021 | ![]() | Karim Mohamed | MF | |||
10/2021 | ![]() | Aïman Maurer | ST | |||
08/2021 | ![]() | Pierre-Yves Hamel | ST | ![]() | FC Lorient | Lorient |
08/2021 | ![]() | Oriol Busquets | MF | |||
08/2021 | ![]() | Jean-Claude Billong | AB | ![]() | Benevento Calcio | Benevento |
08/2021 | ![]() | Saîf-Eddine Khaoui | MF | ![]() | Olympique Marseille | Marseille |
07/2021 | ![]() | Elbasan Rashani | ST | ![]() | BB Erzurumspor | BB Erzurumspor |
07/2021 | ![]() | Arial Mendy | AB | ![]() | Servette Genève | Servette |
07/2021 | ![]() | Julien Boyer | AB | ![]() | FC Bourg-Péronnas | Bourg-Péronnas |
07/2021 | ![]() | Blankson Anoff | MF | |||
07/2021 | ![]() | Muhammed Cham | MF | ![]() | Vendsyssel FF | Vendsyssel FF |
07/2021 | ![]() | Yadaly Diaby | MF | ![]() | ASF Andrezieux | Andrézieux |
07/2021 | ![]() | Wabo Kamdem | MF | ![]() | Clermont Foot U19 | U19 |
07/2021 | ![]() | Bryan Teixera | ST | ![]() | US Orléans | US Orléans |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Jordan Tell | ST | ![]() | Grenoble Foot 38 | Grenoble |
01/2022 | ![]() | Julien Boyer | AB | ![]() | SC Bastia | Bastia |
01/2022 | ![]() | Aboubakar Sidibé | MF | ![]() | Excelsior Virton | Virton |
01/2022 | ![]() | Jonathan Iglesias | MF | ![]() | Paris FC | Paris FC |
08/2021 | ![]() | Bryan Teixera | ST | ![]() | Austria Lustenau | A. Lustenau |
08/2021 | ![]() | Driss Trichard | AB | ![]() | USL Dunkerque | USL Dunkerque |
07/2021 | ![]() | David Gomis | ST | ![]() | Pau FC | Pau FC |
07/2021 | ![]() | Muhammed Cham | MF | ![]() | Austria Lustenau | A. Lustenau |
07/2021 | ![]() | Sofyan Chader | ST | ![]() | Stade Lausanne-Ouchy | Stade |
07/2021 | ![]() | Muamer Aljic | AB | ![]() | Louhans-Cuiseaux | Louhans-Cuiseaux |
07/2021 | ![]() | Lassana Diako | AB | ![]() | US Lusitanos | Lusitanos |
07/2021 | ![]() | Baïla Diallo | AB | ![]() | US Orléans | US Orléans |
07/2021 | ![]() | Lorenzo Rajot | MF | ![]() | Rodez AF | Rodez AF |