Fußball
Wormatia Worms
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 21 | John dos Santos | ![]() | Deutschland | 18.07.2005 |
| 1 | Tobias Edinger | ![]() | Deutschland | 07.02.2001 |
| 31 | Timo Ulpins | ![]() | Deutschland | 16.08.2005 |
| Abwehr | ||||
| 7 | Luca Baderschneider | ![]() | Deutschland | 19.12.1998 |
| 2 | Moritz Gotthardt | ![]() | Deutschland | 10.02.2005 |
| 22 | Ajet Grajcevci | ![]() | Kosovo | 25.09.2004 |
| 44 | Leo Klein | ![]() | Deutschland | 02.04.2003 |
| 43 | Nicolas Obas | ![]() | Deutschland | 22.06.2000 |
| 26 | Thomas Roetynck | ![]() | Frankreich | 26.06.2003 |
| 4 | Altin Vrella | ![]() | Deutschland | 16.07.1999 |
| Elias Wekesser | ![]() | Deutschland | 10.01.2002 | |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Tom Fladung | ![]() | Deutschland | 05.08.2001 |
| 27 | Leonardo Goltz | ![]() | Deutschland | 02.12.2005 |
| 23 | Laurenz Graf | ![]() | Deutschland | 11.08.2003 |
| 9 | Marc-Michael Nauth | ![]() | Deutschland | 23.06.2002 |
| 6 | Kaan Özkaya | ![]() | Deutschland | 18.02.2002 |
| 10 | Mert Özkaya | ![]() | Deutschland | 18.02.2002 |
| 24 | Vasileios Siontis | ![]() | Griechenland | 27.06.2006 |
| 5 | Lukas Sundin | ![]() | USA | 11.10.2004 |
| 19 | Malik Yerima | ![]() | Deutschland | 07.02.1998 |
| Sturm | ||||
| 39 | Bobby Edet | ![]() | USA | 11.10.1994 |
| 11 | Nico Jäger | ![]() | Deutschland | 28.10.2000 |
| 14 | Noah Maier | ![]() | Deutschland | 01.09.2004 |
| 17 | Niklas Meyer | ![]() | Deutschland | 24.05.2002 |
| Jonathan Muiomo | ![]() | Mosambik | 28.01.1999 | |
| 33 | David Schehl | ![]() | Deutschland | 29.09.2002 |
| Trainer | ||||
| Anouar Ddaou | ![]() | Deutschland | 23.05.1980 | |
| Co-Trainer | ||||
| Stefano Maier | ![]() | Deutschland | 04.12.1992 | |
| Christoph Schunck | ![]() | Deutschland | 06.02.1984 | |
| Björn Weisenborn | ![]() | Deutschland | 30.12.1994 | |





